경찰공무원 지역별(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 경기남부, 경기북부, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주, 세종) 현황 제공
연도 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기남부 | 경기북부 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 세종 | 계 |
2005 | 24,085 | 7,714 | 4,575 | 4,461 | - | - | 1,856 | 12,659 | - | 3,684 | 2,866 | 5,817 | 4,489 | 7,361 | 5,698 | 5,550 | 1,277 | - | 94,097 |
2006 | 24,332 | 7,795 | 4,803 | 4,474 | - | - | 1,831 | 12,821 | - | 3,784 | 2,949 | 5,895 | 4,630 | 7,600 | 5,785 | 5,638 | 1,307 | - | 95,650 |
2007 | 24,238 | 7,757 | 4,771 | 4,559 | 2,711 | 2,290 | 1,880 | 13,226 | - | 3,783 | 2,963 | 3,812 | 4,630 | 5,070 | 5,836 | 5,603 | 1,372 | - | 96,508 |
2008 | 24,360 | 7,653 | 4,782 | 4,698 | 2,748 | 2,390 | 1,875 | 14,654 | - | 3,660 | 2,893 | 3,733 | 4,549 | 4,896 | 5,727 | 5,492 | 1,377 | - | 97,495 |
2009 | 24,626 | 7,762 | 4,832 | 4,866 | 2,855 | 2,403 | 1,902 | 16,432 | - | 3,658 | 2,900 | 3,899 | 4,536 | 4,966 | 5,704 | 5,515 | 1,377 | - | 100,242 |
2010 | 24,542 | 7,696 | 4,831 | 4,924 | 2,827 | 2,397 | 1,952 | 17,422 | - | 3,631 | 3,007 | 3,849 | 4,504 | 4,895 | 5,623 | 5,470 | 1,354 | - | 100,934 |
2011 | 25,025 | 7,936 | 4,907 | 4,989 | 2,862 | 2,395 | 2,029 | 18,021 | - | 3,688 | 3,076 | 3,889 | 4,516 | 4,884 | 5,579 | 5,546 | 1,362 | - | 102,715 |
2012 | 24,907 | 7,983 | 4,953 | 4,951 | 2,903 | 2,390 | 2,014 | 18,086 | - | 3,702 | 3,073 | 3,983 | 4,474 | 4,892 | 5,614 | 5,601 | 1,364 | - | 102,902 |
2013 | 25,212 | 8,032 | 4,989 | 5,100 | 2,922 | 2,402 | 2,066 | 18,327 | - | 3,692 | 3,069 | 4,049 | 4,490 | 4,935 | 5,669 | 5,624 | 1,378 | - | 103,969 |
2014 | 25,834 | 8,202 | 5,049 | 5,393 | 3,049 | 2,538 | 2,172 | 19,879 | - | 3,812 | 3,081 | 4,208 | 4,547 | 5,009 | 5,711 | 5,834 | 1,425 | - | 107,757 |
2015 | 26,163 | 8,544 | 5,347 | 5,551 | 3,158 | 2,780 | 2,320 | 20,522 | - | 3,999 | 3,232 | 4,455 | 4,644 | 5,121 | 5,949 | 6,230 | 1,556 | - | 111,586 |
2016 | 27,337 | 9,048 | 5,598 | 5,831 | 3,330 | 3,012 | 2,477 | 16,086 | 5,401 | 4,193 | 3,447 | 4,609 | 4,786 | 5,387 | 6,239 | 6,532 | 1,666 | - | 116,995 |
2017 | 27,615 | 9,017 | 5,566 | 5,914 | 3,343 | 3,038 | 2,481 | 16,429 | 5,786 | 4,178 | 3,436 | 4,690 | 4,792 | 5,400 | 6,243 | 6,605 | 1,709 | - | 118,259 |
2018 | 27,950 | 9,040 | 5,643 | 6,230 | 3,399 | 3,099 | 2,528 | 17,087 | 5,971 | 4,261 | 3,526 | 4,832 | 4,822 | 5,374 | 6,396 | 6,714 | 1,731 | - | 120,621 |
2019 | 28,691 | 9,037 | 5,837 | 6,518 | 3,492 | 3,304 | 2,567 | 17,995 | 6,347 | 4,193 | 3,605 | 4,535 | 4,888 | 5,453 | 6,514 | 7,045 | 1,851 | 542 | 124,433 |
2020 | 29,360 | 9,221 | 5,919 | 6,781 | 3,609 | 3,395 | 2,775 | 18,626 | 6,876 | 4,325 | 3,720 | 4,804 | 4,983 | 5,444 | 6,604 | 7,210 | 2,080 | 657 | 128,409 |
https://www.data.go.kr/data/15048477/fileData.do
[공공데이터] 세종 상가 (부동산 분야) (0) | 2021.05.24 |
---|---|
[공공데이터] 세종 상가 정보 (관광/여가/오락 분야) (0) | 2021.05.24 |
[공공데이터] 경찰청 서울 - 관서별 성매매 단속 현황 (0) | 2021.05.16 |
[공공데이터] 대전의 상가 정보 (1) | 2021.05.08 |
[공공데이터] 한국의 멸종 위기종 (0) | 2021.05.07 |
댓글 영역