영업 중인 대전의 상가업소 데이터를 제공합니다.
(상호명, 업종코드, 업종명, 지번주소, 도로명주소, 경도, 위도 등)
2021년 3월 기준 대전의 전체 상가 현황은 67,971개의 상가로 나타났다.
행 레이블 | 개수 : 상가업소번호 |
관광/여가/오락 | 1,607 |
부동산 | 2,134 |
생활서비스 | 11,720 |
소매 | 21,907 |
숙박 | 610 |
스포츠 | 148 |
음식 | 24,808 |
학문/교육 | 5,037 |
총합계 | 67,971 |
- 상가의 상세 분류는 다음과 같다.
관광/여가/오락 | 1,607 |
PC/오락/당구/볼링등 | 554 |
기원 | 8 |
당구장 | 183 |
볼링장 | 11 |
비디오감상실 | 7 |
오락용사격장 | 2 |
인터넷PC방 | 308 |
전자오락실 | 6 |
탁구장 | 29 |
경마/경륜/성인오락 | 13 |
게임룸 | 13 |
놀이/여가/취미 | 11 |
기타오락관련산업 | 7 |
낚시터 | 3 |
주말농장 | 1 |
무도/유흥/가무 | 737 |
극장식유흥주점 | 2 |
나이트클럽 | 5 |
노래방 | 713 |
무도유흥주점-종합 | 12 |
무도장 | 2 |
한국식유흥주점 | 3 |
스포츠/운동 | 10 |
실내낚시 | 1 |
실내야구연습장 | 9 |
연극/영화/극장 | 19 |
연극/음악/예술관련기타 | 19 |
요가/단전/마사지 | 263 |
단전호흡 | 30 |
스포츠마사지 | 88 |
안마시술소 | 63 |
요가/단식 | 48 |
지압원 | 15 |
체형미교실 | 16 |
활기원 | 3 |
부동산 | 2,134 |
부동산중개 | 2,066 |
부동산중개 | 2,066 |
분양 | 51 |
건물분양-종합 | 38 |
주택공급 | 13 |
평가/개발/관리 | 17 |
부동산감정평가 | 14 |
부동산자문 | 3 |
생활서비스 | 11,720 |
개인/가정용품수리 | 544 |
가구수리 | 6 |
가방구두수전 | 6 |
가전제품수리 | 91 |
가죽/모피수선 | 2 |
개인/가정용품수리-종합 | 9 |
금고수리 | 1 |
농기구수리 | 3 |
악기수선 | 4 |
에어컨수리/설치 | 96 |
열쇠제작 | 9 |
옷수선 | 182 |
정보통신기기수리 | 22 |
컴퓨터수리 | 112 |
피아노조율 | 1 |
개인서비스 | 110 |
대서소 | 2 |
번역/통역서비스 | 11 |
운명감정작명 | 79 |
초상화제작 | 1 |
탐정/경호 | 16 |
호스피스 | 1 |
광고/인쇄 | 440 |
간판제작종합 | 90 |
광고대행-전화번호부 | 2 |
광고물제작 | 51 |
광고물제작-종합 | 69 |
생활정보제공서비스 | 1 |
인쇄종합 | 220 |
지역정보지 | 6 |
편집대행 | 1 |
기타서비스업 | 147 |
골프회원권거래소 | 3 |
물품감정서비스 | 1 |
보석감정 | 1 |
사업경영상담 | 112 |
사업중개업 | 8 |
상품권판매 | 7 |
상품전시 | 6 |
상품포장 | 2 |
조감도/투시도전문 | 1 |
패션디자인 | 6 |
대중목욕탕/휴게 | 170 |
목욕업-찜질방 | 47 |
사우나/증기탕/온천 | 46 |
욕탕업-종합 | 73 |
휴게텔 | 4 |
대행업 | 76 |
고객관리대행 | 1 |
복사대행 | 46 |
사무대리서비스 | 5 |
신용조사/흥신소 | 2 |
심부름센터 | 3 |
이민유학알선 | 18 |
전단지배포대행 | 1 |
물품기기대여 | 152 |
가정용가구/기기임대 | 2 |
도서/만화대여 | 19 |
렌트카 | 87 |
물수건대여 | 5 |
물품대여종합 | 1 |
비디오/오디오테이프대여 | 9 |
비디오카메라대여 | 2 |
사무기기대여 | 7 |
연극공연/영화제작용품임대 | 1 |
오락/스포츠용품대여 | 1 |
의류/한복대여 | 17 |
화환/화분대여 | 1 |
법무세무회계 | 19 |
법무관련서비스-종합 | 19 |
사진 | 209 |
사진관 | 205 |
상업사진 | 2 |
스티커사진방 | 2 |
세탁/가사서비스 | 1,720 |
가죽모피세탁 | 1 |
냉온수기소독/수리 | 2 |
방앗간/정미소 | 179 |
세탁대행 | 11 |
세탁소/빨래방 | 1,034 |
소파침대카펫트세탁 | 8 |
솜틀집 | 4 |
신발세탁 | 16 |
청소/소독 | 465 |
예식/의례/관혼상제 | 112 |
결혼상담소 | 32 |
예식장/예식서비스 | 69 |
폐백전문 | 11 |
운송/배달/택배 | 159 |
우체국/우편물취급소 | 84 |
종합이삿짐대행 | 74 |
피아노운반 | 1 |
이/미용/건강 | 5,424 |
남성미용실 | 474 |
발/네일케어 | 475 |
비만/피부관리 | 1,160 |
여성미용실 | 3,315 |
인력/고용/용역알선 | 177 |
가사도우미알선 | 7 |
인력공급/고용알선 | 170 |
자동차/이륜차 | 1,550 |
광택전문 | 69 |
세차장 | 174 |
오토바이판매/수리 | 65 |
자동차정비/카센타 | 1,026 |
자전거판매/수리 | 159 |
주차장운영 | 57 |
장례/묘지 | 70 |
묘지관리-종합 | 13 |
장의사/관련서비스-종합 | 57 |
주유소/충전소 | 214 |
주유소 | 180 |
차량가스충전소 | 34 |
주택수리 | 326 |
가스설비 | 12 |
미장타일도배도장 | 71 |
배관난방보일러 | 89 |
수도설비 | 22 |
유리창호 | 77 |
조립칸막이/파티션 | 3 |
주택수리종합 | 52 |
행사/이벤트 | 101 |
연예인대리업 | 15 |
이벤트기획 | 12 |
출장파티/연회대행 | 10 |
행사대행 | 64 |
소매 | 21,907 |
가구소매 | 323 |
가구판매-돌침대 | 10 |
가구판매-등가구 | 1 |
가구판매-사무용가구 | 20 |
가구판매-수입가구 | 1 |
가구판매-응접세트 | 1 |
가구판매-장농 | 1 |
가구판매-침대전문 | 11 |
일반가구소매 | 278 |
가방/신발/액세서리 | 868 |
가발판매 | 21 |
가방/가죽제품소매 | 123 |
구두제화/캐주얼화 | 43 |
기능성신발판매 | 10 |
신발소매 | 160 |
액세서리판매 | 278 |
양품점 | 231 |
휴대폰튜닝 | 2 |
가전제품소매 | 385 |
노래방기기판매 | 4 |
수입가전제품판매 | 3 |
오디오전문점 | 2 |
일반가전제품 | 282 |
전화기판매 | 94 |
가정/주방/인테리어 | 2,367 |
가스레인지판매 | 4 |
그릇판매 | 38 |
비데판매 | 2 |
비즈공예 | 2 |
십자수/뜨개 | 29 |
유리/페인트/철물건축자재 | 559 |
인테리어/욕실용품/커튼 | 489 |
정수기연수기 | 81 |
조명기구/전기용품 | 303 |
주방가구판매 | 173 |
주방용품 | 61 |
지물판매 | 368 |
침구/수예품 | 211 |
카페트판매 | 4 |
퀼트전문 | 8 |
풍선도소매 | 6 |
홈패션 | 29 |
건강/미용식품 | 861 |
건강식품판매 | 386 |
건강원 | 282 |
금연관련제품판매 | 17 |
녹즙판매 | 13 |
다이어트상품판매 | 69 |
생식판매 | 8 |
선식판매 | 2 |
인삼제품판매 | 84 |
기타판매업 | 362 |
LPG판매 | 25 |
가정용연료소매 | 21 |
노점/유사이동판매 | 3 |
농기구판매 | 34 |
농자재판매 | 16 |
동물약품판매 | 1 |
미싱판매 | 10 |
복권판매 | 80 |
사료소매 | 7 |
성인용품판매 | 24 |
신용카드조회기판매 | 10 |
안전보호구판매 | 12 |
업소용가전제품 | 2 |
연탄판매 | 2 |
유류판매 | 34 |
음반/테이프/CD | 3 |
자동판매기운영 | 17 |
통신판매 | 61 |
사무/문구/컴퓨터 | 897 |
사무/문구용품 | 501 |
사무용기기소매 | 22 |
인장/도장 | 18 |
잉크충전 | 19 |
컴퓨터/사무용기기종합 | 65 |
컴퓨터/주변기기 | 226 |
컴퓨터전문매장 | 23 |
화방/필방 | 23 |
사진/광학/정밀기기소매 | 1,216 |
경보기판매 | 6 |
무전기(판매/수리) | 1 |
사진/광학/정밀기기소매 | 10 |
안경원 | 406 |
저울판매 | 6 |
카메라판매 | 66 |
필름판매점 | 2 |
핸드폰소매 | 719 |
선물/팬시/기념품 | 670 |
공예품판매 | 29 |
관광/민예품/선물용품소매 | 8 |
기념패/휘장 | 13 |
꽃집/꽃배달 | 596 |
선물용품판매 | 16 |
캐릭터상품 | 2 |
토산품/기념품점 | 6 |
시계/귀금속소매 | 237 |
금은방 | 88 |
시계/귀금속 | 146 |
시계방 | 3 |
애견/애완/동물 | 113 |
애견/애완/동물사육판매 | 96 |
애완동물 미용실 | 17 |
예술품/골동품/수석/분재 | 103 |
골동품판매 | 7 |
분재판매 | 8 |
수석판매 | 4 |
예술품/골동품소매 | 70 |
표구점 | 10 |
화랑 | 4 |
운동/경기용품소매 | 436 |
건강/헬스용품 | 8 |
골프용품판매 | 46 |
낚시용품판매 | 31 |
등산용품판매 | 66 |
수영용품판매 | 10 |
스키장비판매 | 2 |
운동/경기용품 | 251 |
자전거판매 | 19 |
총포상 | 3 |
유아용품 | 54 |
유아/임부복 | 15 |
유아용품/장난감대여판매 | 2 |
유아용품판매 | 37 |
음/식료품소매 | 2,365 |
건어물상 | 53 |
곡물소매 | 24 |
김치판매 | 11 |
냉동식품판매 | 10 |
닭집 | 42 |
두유판매 | 2 |
드라이아이스판매 | 1 |
미곡상 | 40 |
반찬가게 | 186 |
생수판매 | 14 |
수산물소매 | 174 |
식료품점 | 512 |
식용유판매 | 4 |
식자재판매 | 110 |
어물상 | 6 |
얼음가게 | 8 |
우유판매 | 12 |
유기농식품판매 | 37 |
육류소매 | 309 |
정육점 | 226 |
제과재료판매 | 5 |
청과물소매 | 579 |
의복의류 | 3,091 |
가죽/모피의류 | 4 |
교복판매 | 32 |
남성의류전문점 | 89 |
맞춤양복/양복점 | 34 |
맞춤양장/양장점 | 212 |
법복(승복)판매 | 3 |
섬유/직물/주단 | 186 |
셔츠/내의/속옷 | 214 |
아동복판매 | 170 |
여성내의전문점 | 56 |
여성의류전문점 | 284 |
예복/웨딩드레스 | 15 |
유니폼/맞춤복/단체복 | 14 |
일반의류 | 1,325 |
청바지판매 | 4 |
캐쥬얼/스포츠의류 | 337 |
특수복판매 | 6 |
한복/갈옷/민속옷 | 106 |
의약/의료품소매 | 345 |
건강보조기구판매 | 31 |
보청기판매 | 24 |
의료용품소매 | 269 |
의약품소매 | 20 |
의족/의수판매 | 1 |
자동차/자동차용품 | 763 |
네비게이션판매 | 14 |
수입자동차판매 | 8 |
자동차부품판매 | 261 |
자동차유리전문점 | 21 |
자동차장식품판매 | 39 |
자동차판매 | 82 |
중고자동차판매 | 123 |
중고타이어판매 | 4 |
카오디오전문 | 15 |
타이어판매 | 196 |
종교용품판매 | 17 |
종교용품판매-불교 | 16 |
종교용품판매-천주교 | 1 |
종합소매점 | 3,789 |
구판장/직판장 | 23 |
백화점 | 13 |
생활용품판매 | 188 |
수입품판매점 | 9 |
수퍼마켓 | 1,050 |
시장/종합상가 | 272 |
아케이드/쇼핑센타 | 16 |
잡화점 | 227 |
조합/연금매장 | 7 |
종합소매 | 465 |
편의점 | 1,281 |
할인점 | 226 |
혼수전문점 | 12 |
중고품소매/교환 | 217 |
물물교환센타 | 8 |
재활용/고물수집 | 127 |
중고가전가구 | 77 |
중고명품판매교환 | 5 |
책/서적/도서 | 264 |
기독교서적판매 | 8 |
서적/신문소매 | 80 |
서점 | 144 |
외국서적판매 | 5 |
잡지/신문소매 | 17 |
지도판매 | 6 |
할인/아동도서 | 4 |
철물/난방/건설자재소매 | 780 |
건축백화점 | 100 |
목제품판매 | 24 |
보일러/냉난방용품 | 154 |
셔터/새시판매 | 66 |
심야전기보일러판매 | 5 |
열쇠판매/수리 | 110 |
조립식앵글판매 | 16 |
진열장판매 | 5 |
철물/건설자재소매 | 299 |
태양열온수기판매 | 1 |
취미/오락관련소매 | 143 |
그림/액자판매 | 11 |
수족관 | 13 |
악기판매 | 66 |
액자점 | 8 |
오락게임기구/장난감소매 | 8 |
완구점 | 30 |
우표/공중전화카드수집상 | 1 |
이벤트용품판매 | 4 |
전자오락기구판매 | 1 |
지점토판매 | 1 |
페인트/유리제품소매 | 188 |
도료염료 | 7 |
유리/거울판매 | 47 |
페인트/유리제품소매 | 134 |
화장품소매 | 1,053 |
향수전문점 | 3 |
화장품판매점 | 1,050 |
숙박 | 610 |
모텔/여관/여인숙 | 525 |
모텔/여관/여인숙 | 525 |
민박/하숙 | 9 |
민박/하숙 | 9 |
캠프/별장/펜션 | 17 |
캠프/별장/펜션 | 17 |
호텔/콘도 | 59 |
호텔/콘도 | 59 |
스포츠 | 148 |
실내운동시설 | 130 |
기타실내운동시설 | 5 |
복싱도장 | 5 |
스포츠센터 | 10 |
실내골프연습장 | 27 |
실내수영장 | 1 |
이종격투기 | 2 |
체육관 | 26 |
킥복싱 | 2 |
헬스클럽 | 52 |
실외운동시설 | 7 |
골프장 | 3 |
수영장 | 1 |
실외골프연습장 | 1 |
테니스장 | 2 |
운영관리시설 | 11 |
기타경기후원업/경기단체 | 8 |
기타운영설비 | 3 |
음식 | 24,808 |
기타음식업 | 71 |
고속도로휴게소 | 15 |
구내식당/자급식음식점 | 56 |
닭/오리요리 | 1,609 |
닭갈비전문 | 108 |
닭내장/닭발요리 | 71 |
닭도리탕전문 | 13 |
불닭전문 | 24 |
삼계탕전문 | 58 |
오리고기전문 | 87 |
옻닭전문 | 1 |
찜닭전문점 | 29 |
토종닭전문 | 1 |
후라이드/양념치킨 | 1,217 |
별식/퓨전요리 | 470 |
돌구이요리전문 | 16 |
동남아음식전문점 | 48 |
사철탕전문 | 18 |
샤브샤브전문 | 42 |
순대전문점 | 281 |
죽전문점 | 56 |
징기스칸요리전문 | 1 |
철판구이요리전문 | 3 |
퓨전음식전문 | 5 |
부페 | 74 |
고기부페 | 3 |
종합부페 | 56 |
채식/한식부페 | 1 |
한식부페 | 14 |
분식 | 2,450 |
국수/만두/칼국수 | 784 |
떡볶이전문 | 245 |
라면김밥분식 | 1,335 |
스낵 | 46 |
우동전문점 | 40 |
양식 | 800 |
기타전문서양음식점 | 56 |
돈가스전문점 | 103 |
바베큐전문 | 19 |
스테이크전문점 | 15 |
스파게티전문점 | 34 |
정통양식/경양식 | 544 |
카레전문점 | 3 |
패밀리레스토랑 | 26 |
유흥주점 | 2,322 |
관광/유흥주점 | 2 |
기타일반유흥주점 | 82 |
꼬치구이전문점 | 121 |
로바다야끼 | 2 |
룸살롱/단란주점 | 249 |
민속주점 | 35 |
빠/카페/스탠드빠 | 106 |
소주방/포장마차 | 247 |
호프/맥주 | 1,478 |
음식배달서비스 | 44 |
국/찌개배달 | 9 |
야식집 | 24 |
음식출장조달 | 11 |
일식/수산물 | 1,385 |
갈치/생선구이 | 26 |
게장전문 | 11 |
고등어전문 | 2 |
곰장어전문 | 35 |
굴요리전문 | 10 |
낙지/오징어 | 97 |
매운탕전문 | 47 |
민물장어전문 | 84 |
바닷가재/게요리전문 | 13 |
복전문 | 18 |
수산물전문음식점-종합 | 35 |
아구전문 | 62 |
음식점-일식 | 331 |
음식점-초밥전문 | 102 |
조개구이전문 | 19 |
참치전문점 | 93 |
해물찜/탕전문 | 71 |
홍어전문 | 14 |
횟집 | 315 |
제과제빵떡케익 | 982 |
떡/한과집 | 35 |
떡전문 | 200 |
제과점 | 714 |
찐빵전문 | 12 |
케익전문점 | 21 |
중식 | 695 |
중국음식/중국집 | 679 |
탕수육전문점 | 16 |
커피점/카페 | 3,367 |
보드게임카페 | 2 |
사주카페 | 5 |
생과일주스전문점 | 8 |
애견카페 | 6 |
전통찻집/인삼찻집 | 27 |
커피전문점/카페/다방 | 3,319 |
패스트푸드 | 1,014 |
도너츠전문 | 30 |
도시락전문점 | 106 |
샌드위치전문점 | 11 |
생과자점 | 2 |
아이스크림판매 | 112 |
토스트전문 | 37 |
패스트푸드 | 328 |
피자전문 | 352 |
핫도그 | 36 |
한식 | 9,525 |
갈비/삼겹살 | 958 |
곱창/양구이전문 | 205 |
기사식당 | 12 |
기타고기요리 | 501 |
냉면집 | 133 |
돌솥/비빕밥전문점 | 21 |
두부요리전문 | 31 |
버섯전문점 | 4 |
보리밥전문 | 50 |
부대찌개/섞어찌개 | 123 |
설렁탕집 | 72 |
순두부전문 | 9 |
쌈밥전문 | 44 |
족발/보쌈전문 | 352 |
추어탕전문 | 85 |
파전전문 | 20 |
한식/백반/한정식 | 6,429 |
한정식전문 | 51 |
해장국/감자탕 | 407 |
황태전문 | 18 |
학문/교육 | 5,037 |
도서관/독서실 | 157 |
고시원 | 25 |
독서실 | 131 |
이동도서관운영 | 1 |
유아교육 | 749 |
놀이방 | 21 |
블럭놀이방 | 4 |
실내놀이터-유아 | 18 |
어린이집 | 682 |
유아교육기관기타 | 24 |
학문교육기타 | 83 |
운동/코치학교 | 11 |
학습지보급 | 72 |
학원기타 | 937 |
운전연수전문 | 4 |
학원(종합) | 629 |
학원-기타 | 294 |
학원-말더듬 | 5 |
학원-심리변론 | 5 |
학원-보습교습입시 | 991 |
학원-검정고시 | 2 |
학원-입시 | 988 |
학원-편입 | 1 |
학원-어학 | 664 |
학원-어린이영어 | 107 |
학원-외국어/어학 | 557 |
학원-예능취미체육 | 411 |
검도도장 | 25 |
레크레이션지도/상담 | 1 |
유도장 | 9 |
태권도장 | 201 |
학원-가요 | 4 |
학원-꽃꽃이 | 6 |
학원-마술 | 1 |
학원-바둑 | 6 |
학원-배우/탤런트 | 7 |
학원-사교춤 | 9 |
학원-사진 | 1 |
학원-서당 | 5 |
학원-스포츠/재즈댄스 | 33 |
학원-에어로빅 | 5 |
학원-요리 | 17 |
학원-웅변 | 6 |
학원-주산암산부기속셈 | 17 |
학원-펜글씨/한문 | 7 |
합기도장 | 51 |
학원-음악미술무용 | 879 |
서예/서화/미술 | 232 |
피아노/바이올린/기타 | 596 |
학원-국악 | 10 |
학원-무용 | 41 |
학원-자격/국가고시 | 86 |
학원/국가고시 | 2 |
학원-간호조무사 | 19 |
학원-공인중개사 | 6 |
학원-국가고시 | 3 |
학원-냉동열관리 | 1 |
학원-도배 | 2 |
학원-미용 | 22 |
학원-속기 | 2 |
학원-이용 | 1 |
학원-자동차운전 | 12 |
학원-자동차정비 | 1 |
학원-전기기술 | 4 |
학원-전자통신 | 1 |
학원-제과기술 | 9 |
학원-중장비 | 1 |
학원-창업취업취미 | 47 |
학원-경리 | 2 |
학원-경영 | 3 |
학원-공예 | 17 |
학원-디자인 | 8 |
학원-복장 | 1 |
학원-속독 | 4 |
학원-스튜디어스 | 3 |
학원-애견미용 | 4 |
학원-칵테일 | 3 |
학원-피부미용 | 2 |
학원-컴퓨터 | 33 |
컴퓨터학원 | 33 |
총합계 | 67,971 |
- 전체 상가 중에서 음식점의 비중이 가장 컸으며, 소매업 - 생활서비스 - 학문/교육 -부동산- 관광/여가/오락 - 숙박- 스포츠 순으로 나타났다.
가수원동 | 1,765 |
가양1동 | 551 |
가양2동 | 807 |
가장동 | 472 |
갈마1동 | 988 |
갈마2동 | 952 |
관저1동 | 496 |
관저2동 | 1,873 |
관평동 | 1,307 |
괴정동 | 1,645 |
구즉동 | 938 |
기성동 | 169 |
내동 | 688 |
노은1동 | 1,283 |
노은2동 | 485 |
노은3동 | 1,032 |
대동 | 474 |
대사동 | 405 |
대청동 | 106 |
대화동 | 447 |
대흥동 | 1,275 |
덕암동 | 733 |
도마1동 | 1,239 |
도마2동 | 678 |
둔산1동 | 952 |
둔산2동 | 2,003 |
둔산3동 | 650 |
만년동 | 540 |
목동 | 383 |
목상동 | 413 |
문창동 | 485 |
문화1동 | 713 |
문화2동 | 355 |
법1동 | 189 |
법2동 | 370 |
변동 | 620 |
복수동 | 646 |
부사동 | 391 |
비래동 | 724 |
산내동 | 627 |
산성동 | 1,132 |
삼성동 | 630 |
석교동 | 471 |
석봉동 | 628 |
성남동 | 477 |
송촌동 | 1,238 |
신성동 | 1,165 |
신인동 | 414 |
신탄진동 | 917 |
오류동 | 621 |
오정동 | 1,892 |
온천1동 | 3,131 |
온천2동 | 2,572 |
용두동 | 520 |
용문동 | 640 |
용운동 | 895 |
용전동 | 963 |
원신흥동 | 920 |
월평1동 | 1,064 |
월평2동 | 468 |
월평3동 | 210 |
유천1동 | 690 |
유천2동 | 571 |
은행선화동 | 1,597 |
자양동 | 522 |
전민동 | 1,187 |
정림동 | 634 |
중리동 | 1,422 |
중앙동 | 1,832 |
중촌동 | 475 |
진잠동 | 1,531 |
탄방동 | 2,248 |
태평1동 | 512 |
태평2동 | 386 |
판암1동 | 328 |
판암2동 | 157 |
홍도동 | 490 |
회덕동 | 560 |
효동 | 992 |
주요 상가는 온천동, 둔산동, 탄방동, 관저동, 괴정동, 중앙동, 가수원동 순으로 많았다.
원본 자료의 관련 링크는 아래와 같다.
www.data.go.kr/tcs/dss/selectFileDataDetailView.do?publicDataPk=15012005
■ 샘플 데이터
상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | PNU코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 전화번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 | 상권번호 |
22401931 | 스피드메이트 | F | 생활서비스 | F14 | 자동차/이륜차 | F14A01 | 자동차정비/카센타 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020060000 | 관평동 | 3020014600 | 관평동 | 3.02001E+18 | 1 | 대지 | 1122 | 대전광역시 유성구 관평동 1122 | 3.02004E+11 | 대전광역시 유성구 관들4길 | 25 | 3.02001E+24 | 042-671-1100 | 대전광역시 유성구 관들4길 25 | 305509 | 34018 | 127.3932 | 36.42444837 | ||||||||||
15556049 | 놀부부대찌개월평 | Q | 음식 | Q01 | 한식 | Q01A07 | 부대찌개/섞어찌개 | I56111 | 한식 음식점업 | 30 | 대전광역시 | 30170 | 서구 | 3017058600 | 월평1동 | 3017011300 | 월평동 | 3.01701E+18 | 1 | 대지 | 915 | 대전광역시 서구 월평동 915 | 3.01703E+11 | 대전광역시 서구 월평로 | 46 | 3.01701E+24 | 대전광역시 서구 월평로 46 | 302852 | 35225 | 127.3621 | 36.35599896 | 1237 | ||||||||
17174768 | 이현주나주곰탕 | Q | 음식 | Q01 | 한식 | Q01A09 | 설렁탕집 | I56111 | 한식 음식점업 | 30 | 대전광역시 | 30140 | 중구 | 3014070000 | 유천1동 | 3014011500 | 유천동 | 3.01401E+18 | 1 | 대지 | 249 | 6 | 대전광역시 중구 유천동 249-6 | 3.01404E+11 | 대전광역시 중구 계백로1584번길 | 40 | 3.01401E+24 | 042-581-0703 | 대전광역시 중구 계백로1584번길 40 | 301837 | 34975 | 1 | 127.3965 | 36.31617098 | ||||||
24185362 | 국제종합기계부품총판 | D | 소매 | D25 | 기타판매업 | D25A15 | 농기구판매 | G47512 | 기계공구 소매업 | 30 | 대전광역시 | 30170 | 서구 | 3017053000 | 도마2동 | 3017010300 | 도마동 | 3.01701E+18 | 1 | 대지 | 173 | 1 | 대전광역시 서구 도마동 173-1 | 3.01703E+11 | 대전광역시 서구 계백로 | 1426 | 3.01701E+24 | 042-825-4501 | 써머스빌 | 대전광역시 서구 계백로 1426 | 302160 | 35400 | 127.3798 | 36.31262464 | ||||||
22742209 | 알파수학전문학원 | R | 학문/교육 | R01 | 학원-보습교습입시 | R01A01 | 학원-입시 | P85501 | 일반 교과 학원 | 30 | 대전광역시 | 30140 | 중구 | 3014053500 | 은행선화동 | 3014010200 | 선화동 | 3.01401E+18 | 1 | 대지 | 157 | 8 | 대전광역시 중구 선화동 157-8 | 3.01403E+11 | 대전광역시 중구 선화서로 | 128 | 1 | 3.01401E+24 | 042-221-5070 | 선우빌딩 | 대전광역시 중구 선화서로 128-1 | 301824 | 34841 | 2 | 127.414 | 36.33431915 | ||||
17174039 | 솔바람 | Q | 음식 | Q01 | 한식 | Q01A01 | 한식/백반/한정식 | I56111 | 한식 음식점업 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020054600 | 노은1동 | 3020012000 | 지족동 | 3.02001E+18 | 1 | 대지 | 908 | 16 | 대전광역시 유성구 지족동 908-16 | 3.02004E+11 | 대전광역시 유성구 은구비서로3번길 | 8 | 23 | 3.02001E+24 | 042-477-4977 | 대전광역시 유성구 은구비서로3번길 8-23 | 305330 | 34086 | 127.3201 | 36.37350389 | 1245 | |||||
17174056 | BBQ치킨 | 대전대흥점 | Q | 음식 | Q09 | 유흥주점 | Q09A01 | 호프/맥주 | I56219 | 기타 주점업 | 30 | 대전광역시 | 30140 | 중구 | 3014057500 | 대흥동 | 3014010500 | 대흥동 | 3.01401E+18 | 1 | 대지 | 118 | 5 | 대전광역시 중구 대흥동 118-5 | 3.01403E+11 | 대전광역시 중구 대흥로 | 158 | 3.01401E+24 | 대전광역시 중구 대흥로 158 | 301802 | 34928 | 1 | 127.4296 | 36.32451692 | 1207 | |||||
17173834 | 장군 | Q | 음식 | Q09 | 유흥주점 | Q09A01 | 호프/맥주 | I56219 | 기타 주점업 | 30 | 대전광역시 | 30170 | 서구 | 3017056000 | 괴정동 | 3017010800 | 괴정동 | 3.01701E+18 | 1 | 대지 | 426 | 11 | 대전광역시 서구 괴정동 426-11 | 3.01704E+11 | 대전광역시 서구 도산로369번길 | 51 | 3.01701E+24 | 대전광역시 서구 도산로369번길 51 | 302816 | 35299 | 127.39 | 36.33902106 | 1212 | |||||||
25382269 | 커피기념일 | Q | 음식 | Q12 | 커피점/카페 | Q12A01 | 커피전문점/카페/다방 | I56220 | 비알콜 음료점업 | 30 | 대전광역시 | 30140 | 중구 | 3014057500 | 대흥동 | 3014010500 | 대흥동 | 3.01401E+18 | 1 | 대지 | 421 | 1 | 대전광역시 중구 대흥동 421-1 | 3.01404E+11 | 대전광역시 중구 보문로230번길 | 62 | 3.01401E+24 | 042-638-7711 | 정문빌라 | 대전광역시 중구 보문로230번길 62 | 301803 | 34919 | 1 | 127.4262 | 36.3241222 | 1206 | ||||
20287192 | 도마인더키친 | Q | 음식 | Q01 | 한식 | Q01A01 | 한식/백반/한정식 | I56111 | 한식 음식점업 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020054800 | 노은3동 | 3020013900 | 반석동 | 3.02001E+18 | 1 | 대지 | 659 | 2 | 대전광역시 유성구 반석동 659-2 | 3.02004E+11 | 대전광역시 유성구 반석로11번길 | 66 | 17 | 3.02001E+24 | 042-825-6592 | 대전광역시 유성구 반석로11번길 66-17 | 305150 | 34068 | 1 | 127.3155 | 36.38927626 | |||||
24511974 | 우드워크 | D | 소매 | D15 | 가구소매 | D15A01 | 일반가구소매 | G47520 | 가구 소매업 | 30 | 대전광역시 | 30170 | 서구 | 3017053000 | 도마2동 | 3017010300 | 도마동 | 3.01701E+18 | 1 | 대지 | 359 | 20 | 대전광역시 서구 도마동 359-20 | 3.01704E+11 | 대전광역시 서구 배재로91번길 | 83 | 3.01701E+24 | 042-528-0163 | 양지타운아파트 | 대전광역시 서구 배재로91번길 83 | 302875 | 35347 | 101 | 127.3687 | 36.31910069 | |||||
20779208 | 제일미용실 | F | 생활서비스 | F01 | 이/미용/건강 | F01A01 | 여성미용실 | S96112 | 두발미용업 | 30 | 대전광역시 | 30110 | 동구 | 3011053000 | 효동 | 3011010500 | 가오동 | 3.01101E+18 | 1 | 대지 | 216 | 2 | 대전광역시 동구 가오동 216-2 | 3.01104E+11 | 대전광역시 동구 대전로448번길 | 12 | 3.01101E+24 | 042-282-4270 | 주공아파트 | 대전광역시 동구 대전로448번길 12 | 300050 | 34692 | 1 | 127.4529 | 36.30608695 | |||||
