○ 통계 개요
* 통계명 : 인구 추이 (인구센서스)
* 통계종류 : 서울시 인구 추이 (인구센서스)를 제공하는 지정ㆍ조사통계
* 근거법령 :「인구주택총조사 규칙」(기획재정부령 제173호)
공개일자 | 2017.12.26 | 최신수정일자 | 2020.08.31 |
갱신주기 | 정기(매년) | 분류 | 인구/가구 |
원본시스템 | KOSIS 국가통계포털 바로가기 | 저작권자 | 통계청 |
제공기관 | 서울특별시 | 제공부서 | 스마트도시정책관 스마트도시담당관 |
담당자 | 이동수 (02-2133-4363) |
○ 데이터 내용
기간 (period) |
가구 (household) |
인구 합계 (Population Total) | 남자 (Male) | 여자 (Female) | 한국인 (Korean) | 한국인 남자 | 한국인 여자 |
외국인 (Foreigner) |
외국인 남자 | 외국인 여자 | 인구밀도 (명/km3) (Population Density) | 면적 (Area) | 가구당인구 (Population Per Household) | 65세이상 고령자 (65 yrs olders) |
기간 | 가구 | 인구 합계 | 남자 | 여자 | 한국인 | 한국인 남자 | 한국인 여자 | 외국인 | 외국인 남자 | 외국인 여자 | 인구밀도 (명/km3) | 면적 | 가구당인구 | 65세이상 고령자 |
1960 | 446,874 | 2,445,402 | 1,222,695 | 1,222,707 | 2,436,630 | 1,218,002 | 1,218,628 | 8,772 | 4,693 | 4,079 | 9,113 | 268 | 5 | 54,354 |
1966 | 732,169 | 3,793,280 | 1,894,739 | 1,898,541 | 3,783,200 | 1,889,243 | 1,893,957 | 10,080 | 5,496 | 4,584 | 6,188 | 613 | 5 | 72,665 |
1970 | 1,096,871 | 5,433,198 | 2,666,129 | 2,767,069 | 5,422,735 | 2,660,533 | 2,762,202 | 10,463 | 5,596 | 4,867 | 8,863 | 613 | 5 | 100,252 |
1975 | 1,409,577 | 6,889,502 | 3,432,182 | 3,457,320 | 6,879,464 | 3,425,991 | 3,453,473 | 10,038 | 6,191 | 3,847 | 10,987 | 627 | 5 | 145,249 |
1980 | 1,842,239 | 8,364,379 | 4,168,875 | 4,195,504 | 8,350,616 | 4,160,059 | 4,190,557 | 13,763 | 8,816 | 4,947 | 13,339 | 627 | 5 | 208,314 |
1985 | 2,329,374 | 9,639,110 | 4,795,086 | 4,844,024 | 9,625,755 | 4,787,720 | 4,838,035 | 13,355 | 7,366 | 5,989 | 15,921 | 605 | 4 | 279,978 |
1990 | 2,817,762 | 10,612,577 | 5,326,341 | 5,286,236 | 10,603,250 | 5,321,357 | 5,281,893 | 9,327 | 4,984 | 4,343 | 17,531 | 605 | 4 | 362,911 |
1995 | 2,971,185 | 10,231,217 | 5,138,935 | 5,092,282 | 10,217,177 | 5,131,249 | 5,085,928 | 14,040 | 7,686 | 6,354 | 16,889 | 606 | 3 | 431,384 |
2000 | 3,109,809 | 9,895,217 | 4,966,993 | 4,928,224 | 9,853,972 | 4,943,550 | 4,910,422 | 41,245 | 23,443 | 17,802 | 16,342 | 606 | 3 | 537,274 |
2005 | 3,341,352 | 9,820,171 | 4,869,761 | 4,950,410 | 9,762,546 | 4,837,112 | 4,925,434 | 57,625 | 32,649 | 24,976 | 16,221 | 605 | 3 | 713,024 |
2010 | 3,577,497 | 9,794,304 | 4,803,373 | 4,990,931 | 9,631,482 | 4,726,028 | 4,905,454 | 162,822 | 77,345 | 85,477 | 16,182 | 605 | 3 | 932,675 |
2015 | 3,914,820 | 9,904,312 | 4,859,535 | 5,044,777 | 9,567,196 | 4,694,317 | 4,872,879 | 337,116 | 165,218 | 171,898 | 16,364 | 605 | 2 | 1,221,006 |
2016 | 3,915,023 | 9,805,506 | 4,799,115 | 5,006,391 | 9,470,339 | 4,636,374 | 4,833,965 | 335,167 | 162,741 | 172,426 | 16,202 | 605 | 3 | 1,247,946 |
2017 | 3,948,850 | 9,741,871 | 4,757,642 | 4,984,229 | 9,397,944 | 4,592,393 | 4,805,551 | 343,927 | 165,249 | 178,678 | 16,096 | 605 | 2 | 1,310,065 |
2018 | 3,981,741 | 9,673,936 | 4,718,972 | 4,954,964 | 9,299,511 | 4,536,552 | 4,762,959 | 374,425 | 182,420 | 192,005 | 15,984 | 605 | 2 | 1,356,475 |
2019 | 4,043,957 | 9,639,541 | 4,690,440 | 4,949,101 | 9,249,364 | 4,500,878 | 4,748,486 | 390,177 | 189,562 | 200,615 | 15,927 | 605 | 2 | 1,419,947 |
서울시 인구는 1960년에 200백만부터 증가하여 1999년에 1,006만으로 최고 정점을 찍었다. 이후로 점차 인구가 감소하여 2019년에는 963만이 되었다. 가구수는 1960년에 40만 가구수에서 2015년까지 400백만 가구로 점차 증가되었으며 이후 정체되었다. 65세 이상 고령자의 비율은 1960년 이후로 꾸준히 증가하는 추세이다. 외국인도 1995년 이후부터 꾸준히 증가하는 추세이다.
The population of Seoul increased from 200 million in 1960, peaking at 10.06 million in 1999. Since then, the population has gradually decreased, reaching 9.63 million in 2019. The number of households gradually increased from 400,000 in 1960 to 400 million by 2015 and has since stagnated. The proportion of senior citizens aged 65 or older has steadily increased since 1960. Foreigners are also on a steadily increasing trend since 1995.
원본 링크는 "서울시 열린데이터 광장"의 아래의 링크에서 확인할 수 있다.
The original link can be found at the link below in "Seoul City Open Data Plaza".
"통계로 보는 서울" ("Seoul through statistics")
https://seoulsolution.kr/ko/seoul-stats
"행전안전부 주민등록 인구" ("Ministry of Public Administration and Security Resident Registered Population" )
[공공데이터] 강원도 인구 추이 (1961~2018) (Changes in Population in Gangwon-Do) (0) | 2021.03.21 |
---|---|
[공공데이터] 전국 주유소 현황 (0) | 2021.03.20 |
[공공데이터] 전국 무인 교통단속카메라 표준 데이터 (0) | 2021.03.12 |
[공공데이터] 한국석유관리원 석유품질 인증 프로그램 협약주유소 (0) | 2021.03.09 |
[공공데이터] 대전광역시 세입 현황 (2019, 2020) (0) | 2021.03.07 |
댓글 영역