전국 경찰관서에 고소, 고발, 인지 등으로 형사입건된 사건의 발생, 검거, 피의자에 대한 죄종별 분석 현황
단독범, 학교동창 교도소-소년원동료, 직장동료, 친인척, 군동료, 동네친구, 고향친구, 애인, 기타, 미상 으로 공범관계 분류
범죄대분류 | 범죄중분류 | 단독범 | 소계 | 학교동창 | 교도소.소년원동료 | 직장동료 | 친인척 | 군동료 | 동네친구 | 고향친구 | 애인 | 기타 | 미상 |
강력범죄 | 살인기수 | 214 | 36 | 2 | - | - | 10 | - | 3 | - | 7 | 14 | 91 |
강력범죄 | 살인미수등 | 334 | 37 | 2 | - | - | 3 | - | 12 | - | - | 20 | 83 |
강력범죄 | 강도 | 387 | 668 | 69 | 8 | 44 | 9 | - | 321 | 17 | 20 | 180 | 147 |
강력범죄 | 강간 | 3,464 | 443 | 62 | 9 | 28 | 16 | 3 | 180 | 18 | 9 | 118 | 2,206 |
강력범죄 | 유사강간 | 656 | 47 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 10 | - | 9 | 17 | 231 |
강력범죄 | 강제추행 | 12,519 | 378 | 67 | 1 | 39 | 11 | 3 | 79 | 3 | 11 | 164 | 3,485 |
강력범죄 | 기타 강간 강제추행등 | 238 | 51 | 9 | - | - | 5 | - | 17 | 2 | 5 | 13 | 60 |
강력범죄 | 방화 | 947 | 101 | 22 | - | 7 | 2 | - | 35 | 3 | 2 | 30 | 148 |
절도범죄 | 소계 | 68,651 | 19,550 | 4,079 | 196 | 880 | 1,014 | 28 | 8,425 | 509 | 632 | 3,787 | 10,224 |
폭력범죄 | 상해 | 36,929 | 2,309 | 156 | 4 | 213 | 248 | 2 | 568 | 80 | 68 | 970 | 4,314 |
폭력범죄 | 폭행 | 92,978 | 5,035 | 403 | 19 | 450 | 655 | 15 | 1,179 | 128 | 174 | 2,012 | 80,435 |
폭력범죄 | 체포 감금 | 630 | 344 | 27 | 2 | 22 | 50 | 1 | 135 | 5 | 9 | 93 | 721 |
폭력범죄 | 협박 | 14,747 | 601 | 49 | 2 | 54 | 91 | 2 | 118 | 13 | 21 | 251 | 7,159 |
폭력범죄 | 약취 유인 | 109 | 71 | 2 | 2 | 5 | 16 | - | 4 | - | 1 | 41 | 116 |
폭력범죄 | 폭력행위등 | 1,646 | 18,738 | 2,076 | 46 | 2,139 | 1,690 | 22 | 7,106 | 712 | 499 | 4,448 | 4,958 |
폭력범죄 | 공갈 | 1,565 | 742 | 82 | 3 | 33 | 31 | - | 230 | 46 | 16 | 301 | 1,127 |
폭력범죄 | 손괴 | 29,634 | 1,681 | 129 | 4 | 307 | 139 | 2 | 302 | 26 | 62 | 710 | 7,401 |
지능범죄 | 직무유기 | 49 | 27 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 871 |
지능범죄 | 직권남용 | 65 | 65 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 26 | 891 |
지능범죄 | 증수뢰 | 255 | 268 | - | - | 67 | 8 | - | - | - | 1 | 192 | 284 |
지능범죄 | 통화 | 20 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 59 |
지능범죄 | 문서 인장 | 4,729 | 2,188 | 111 | 11 | 267 | 162 | 4 | 267 | 45 | 36 | 1,285 | 8,548 |
지능범죄 | 유가증권인지 | 28 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 74 |
지능범죄 | 사기 | 85,112 | 45,554 | 1,049 | 255 | 3,221 | 1,572 | 29 | 6,540 | 875 | 889 | 31,124 | 114,343 |
지능범죄 | 횡령 | 18,103 | 2,919 | 164 | 12 | 557 | 299 | 3 | 383 | 45 | 81 | 1,375 | 14,908 |
지능범죄 | 배임 | 1,092 | 1,191 | 1 | 4 | 469 | 93 | 1 | 9 | 4 | 5 | 605 | 6,041 |
풍속범죄 | 성풍속범죄 | 10,961 | 696 | 122 | 4 | 34 | 5 | 3 | 108 | 14 | 36 | 370 | 1,889 |
풍속범죄 | 도박범죄 | 7,537 | 11,870 | 154 | - | 1,159 | 37 | 9 | 3,691 | 723 | 15 | 6,082 | 1,718 |
특별경제범죄 | 소계 | 33,545 | 14,097 | 145 | 20 | 2,070 | 541 | 6 | 707 | 179 | 115 | 10,314 | 20,262 |
마약범죄 | 소계 | 5,838 | 4,759 | 96 | 139 | 199 | 72 | 3 | 798 | 256 | 424 | 2,772 | 1,033 |
보건범죄 | 소계 | 11,758 | 6,271 | 20 | 3 | 1,584 | 160 | 2 | 163 | 47 | 41 | 4,251 | 3,781 |
환경범죄 | 소계 | 2,649 | 1,010 | 1 | 2 | 81 | 19 | 1 | 21 | 6 | - | 879 | 670 |
교통범죄 | 소계 | 217,809 | 3,978 | 271 | 9 | 262 | 88 | 17 | 673 | 77 | 151 | 2,430 | 134,659 |
노동범죄 | 소계 | 320 | 160 | 1 | - | 49 | 6 | - | - | - | 5 | 99 | 133 |
안보범죄 | 소계 | 44 | 556 | 11 | 2 | 25 | - | 4 | 145 | 33 | 7 | 329 | 78 |
선거범죄 | 소계 | 422 | 533 | 25 | - | 40 | 10 | - | 23 | 6 | 2 | 427 | 590 |
병역범죄 | 소계 | 2,764 | 114 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 105 | 286 |
기타범죄 | 소계 | 134,676 | 33,676 | 791 | 27 | 4,966 | 1,944 | 39 | 2,480 | 463 | 482 | 22,484 | 76,187 |
원본 자료의 관련 링크는 아래와 같다.
https://www.data.go.kr/data/3074477/fileData.do
[공공데이터] 경기도 이천시_아파트 현황 (0) | 2021.10.31 |
---|---|
[공공데이터] 산림청_백두대간 식물 바이오 정보 (0) | 2021.10.30 |
[공공데이터] TOPIK 지원자, 응시자, 합격자 (0) | 2021.10.26 |
[공공데이터] 광주 우치동물원 동물 현황 (0) | 2021.10.25 |
주민번호로 알아보는 태어난 장소 (0) | 2021.10.23 |
댓글 영역