교육부 국립국제교육원_한국어능력시험(TOPIK) 지원자 현황_20201231 |
1. 국립국제교육원이 시행하는 한국어능력시험(TOPIK) 관련 회차별 응시자 현황
2. 한국어능력시험이란.
- 한국어를 모국어로 하지 않는 재외동포 · 외국인의 한국어 학습 방향 제시 및 한국어 보급 확대
- 한국어 사용능력을 측정 · 평가하여 그 결과를 국내 대학 유학 및 취업 등에 활용
국가별 | TOPIK Ⅰ 지원자 | TOPIK Ⅰ 응시자 | TOPIK Ⅰ 합격자 | 합격율(%) | TOPIK Ⅱ 지원자 | TOPIK Ⅱ 응시자 | TOPIK Ⅱ 합격자 | 합격율(%)2 |
대한민국 | 20,398 | 11,146 | 10,547 | 94.6 | 134,414 | 69,832 | 47,752 | 68.4 |
일본 | 2,384 | 2,015 | 1,929 | 95.7 | 3,327 | 2,866 | 2,302 | 80.3 |
중화인민공화국 | 8,481 | 7,515 | 6,692 | 89.0 | 14,512 | 12,923 | 9,585 | 74.2 |
미국 | 61 | 43 | 43 | 100.0 | 104 | 79 | 64 | 81.0 |
러시아 | 119 | 80 | 69 | 86.3 | 95 | 60 | 30 | 50.0 |
오스트레일리아 | 120 | 84 | 81 | 96.4 | 134 | 97 | 85 | 87.6 |
독일 | 180 | 138 | 133 | 96.4 | 181 | 112 | 81 | 72.3 |
베트남 | 5,818 | 3,844 | 3,321 | 86.4 | 10,094 | 7,409 | 5,092 | 68.7 |
타이 | 2,220 | 1,937 | 1,675 | 86.5 | 1,595 | 1,285 | 748 | 58.2 |
캐나다 | 11 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | - |
중화민국 | 5,085 | 4,440 | 4,156 | 93.6 | 5,495 | 4,570 | 3,590 | 78.6 |
싱가포르 | 193 | 178 | 177 | 99.4 | 205 | 180 | 160 | 88.9 |
방글라데시 | 33 | 17 | 13 | 76.5 | 34 | 24 | 12 | 50.0 |
말레이시아 | 115 | 92 | 91 | 98.9 | 182 | 164 | 136 | 82.9 |
파라과이 | 50 | 28 | 25 | 89.3 | 23 | 17 | 11 | 64.7 |
프랑스 | 345 | 261 | 254 | 97.3 | 204 | 133 | 70 | 52.6 |
터키 | 235 | 146 | 139 | 95.2 | 452 | 312 | 213 | 68.3 |
라오스 | 139 | 111 | 92 | 82.9 | 111 | 105 | 39 | 37.1 |
파키스탄 | 113 | 89 | 63 | 70.8 | 31 | 21 | 5 | 23.8 |
이탈리아 | 11 | 10 | 7 | 70.0 | 30 | 22 | 12 | 54.5 |
아르메니아 | 45 | 32 | 32 | 100.0 | 40 | 24 | 17 | 70.8 |
스페인 | 182 | 146 | 137 | 93.8 | 103 | 79 | 35 | 44.3 |
콜롬비아 | 35 | 15 | 14 | 93.3 | 36 | 25 | 11 | 44.0 |
불가리아 | 70 | 36 | 36 | 100.0 | 56 | 21 | 18 | 85.7 |
도미니카 공화국 | 9 | 4 | 3 | 75.0 | 15 | 13 | 12 | 92.3 |
멕시코 | 42 | 34 | 33 | 97.1 | 28 | 20 | 13 | 65.0 |
투르크메니스탄 | 53 | 40 | 39 | 97.5 | 55 | 26 | 19 | 73.1 |
포르투갈 | 24 | 14 | 13 | 92.9 | 17 | 7 | 2 | 28.6 |
케냐 | 27 | 22 | 21 | 95.5 | 10 | 7 | 7 | 100.0 |
남아프리카 공화국 | 15 | 10 | 8 | 80.0 | 30 | 22 | 22 | 100.0 |
뉴질랜드 | 28 | 26 | 25 | 96.2 | 41 | 33 | 32 | 97.0 |
페루 | 64 | 32 | 29 | 90.6 | 27 | 15 | 6 | 40.0 |
코스타리카 | 29 | 19 | 18 | 94.7 | 25 | 17 | 8 | 47.1 |
루마니아 | 89 | 72 | 64 | 88.9 | 29 | 18 | 12 | 66.7 |
핀란드 | 10 | 9 | 8 | 88.9 | 13 | 10 | 9 | 90.0 |
조지아 | 77 | 66 | 65 | 98.5 | 44 | 35 | 21 | 60.0 |
자메이카 | 7 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | - |
나이지리아 | 21 | 12 | 10 | 83.3 | 17 | 10 | 3 | 30.0 |
엘살바도르 | 16 | 16 | 15 | 93.8 | 11 | 11 | 7 | 63.6 |
아프가니스탄 | 12 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | - |
라트비아 | 23 | 21 | 17 | 81.0 | 18 | 12 | 7 | 58.3 |
몰도바 | 28 | 18 | 18 | 100.0 | 14 | 9 | 3 | 33.3 |
합계 | 47,017 | 32,836 | 30,128 | 91.8 | 171,852 | 100,625 | 70,251 | 69.8 |
원본 자료의 관련 링크는 아래와 같다.
https://www.data.go.kr/data/3059526/fileData.do
[공공데이터] 산림청_백두대간 식물 바이오 정보 (0) | 2021.10.30 |
---|---|
[공공데이터] 경찰청 범죄자 공범관계 (0) | 2021.10.28 |
[공공데이터] 광주 우치동물원 동물 현황 (0) | 2021.10.25 |
주민번호로 알아보는 태어난 장소 (0) | 2021.10.23 |
[공공데이터] 국토교통부_항공정비사 표준교재(헬리콥터) (0) | 2021.10.21 |
댓글 영역