한국교통안전공단_초경량비행장치_조종자_자격취득 현황
한국교통안전공단에서 수지하고 있는 초경량비행장치 자격취득 연도별 현황입니다.
https://www.data.go.kr/data/15064468/fileData.do
기간 | 동력비행장치 | 회전익 비행장치 | 유인자유기구 | 동력패러 글라이더 | 무인비행기 | 무인멀티콥터 | 무인비행선 | 인력활공기 (패러글라이더) | 인력활공기 (행글라이더) | 낙하산류 | 무인헬리콥터 |
2004 | 366 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 243 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 126 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 249 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 185 | - | 48 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 46 | - | 3 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 27 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 8 | - | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 3 | - | 1 | 22 | 52 | - | 12 | - | - | - | - |
2014 | 2 | - | 2 | 7 | 9 | 606 | 9 | - | - | - | 606 |
2015 | 1 | - | 10 | 17 | - | 205 | 4 | 493 | 1 | - | 205 |
2016 | 1 | - | 4 | 23 | - | 454 | - | 48 | 2 | 13 | 454 |
2017 | - | - | 7 | 12 | - | 2,872 | - | 13 | - | 2 | 461 |
2018 | 2 | - | 4 | 11 | 6 | 11,291 | 7 | 18 | - | 6 | 95 |
2019 | 1 | - | 3 | 6 | 14 | 14,708 | 30 | 10 | - | 1 | 70 |
초경량비행장치_조종자_자격취득 현황
OECD 국가별 비만율 (0) | 2021.03.04 |
---|---|
조선왕실 계보도 (519년, 1392 ~ 1910) (0) | 2021.03.04 |
[공공데이터] 국토교통부 항공정비사 표준교재 (항공기 전자전기계기 심화) (0) | 2021.03.04 |
[공공데이터] 도로교통공단 가해운전자 연령층별 월별 교통사고 통계 (0) | 2021.03.04 |
[공공데이터] 코로나19 예방접종센터 현황 ('21.03.03) (0) | 2021.03.04 |
댓글 영역