충청북도 휴양림시설 현황에 대한 데이터로 휴양림의 명칭, 휴양림 주소, 위도, 경도, 휴양림 전화번호, 관할 등의 항목을 제공합니다.
휴양림_명칭 | 휴양림_주소 | 전화번호 |
계명산자연휴양림 | 충청북도 충주시 충주호수로 1170 (종민동) | 043-840-7930 |
문성자연휴양림 | 충청북도 충주시 노은면 우성1길 191 | 043-870-7910 |
민주지산자연휴양림 | 충청북도 영동군 용화면 휴양림길 60 | 043-740-3438 |
박달재자연휴양림 | 충청북도 제천시 백운면 금봉로 228 | 043-652-0910 |
백야자연휴양림 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 461-97 | 043-878-2556 |
봉황자연휴양림 | 충청북도 충주시 중앙탑면 수룡봉황길 540 | 043-870-7920 |
생거진천자연휴양림 | 충청북도 진천군 백곡면 명암길 435-135 | 043-539-3552 |
성불산자연휴양림 | 충청북도 괴산군 괴산읍 충민로기곡길 78 | 043-830-2679 |
소백산자연휴양림 | 충청북도 단양군 영춘면 하리방터길 180 | 043-423-3117 |
소선암자연휴양림 | 충청북도 단양군 단성면 대잠2길 15 | 043-422-7839 |
속리산숲체험휴양마을 | 충청북도 보은군 속리산면 속리산로 596 | 043-540-3220 |
수레의산자연휴양림 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 310-108 | 043-878-2013 |
옥화자연휴양림 | 충청북도 청주시 상당구 미원면 운암옥화길 140 | 043-270-7381 |
장령산자연휴양림 | 충청북도 옥천군 군서면 장령산로 519 | 043-730-3491 |
계명산자연휴양림 | 충청북도 충주시 충주호수로 1170 (종민동) | 043-840-7930 |
문성자연휴양림 | 충청북도 충주시 노은면 우성1길 191 | 043-870-7910 |
민주지산자연휴양림 | 충청북도 영동군 용화면 휴양림길 60 | 043-740-3438 |
박달재자연휴양림 | 충청북도 제천시 백운면 금봉로 228 | 043-652-0910 |
백야자연휴양림 | 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 461-97 | 043-878-2556 |
봉황자연휴양림 | 충청북도 충주시 중앙탑면 수룡봉황길 540 | 043-870-7920 |
생거진천자연휴양림 | 충청북도 진천군 백곡면 명암길 435-135 | 043-539-3552 |
성불산자연휴양림 | 충청북도 괴산군 괴산읍 충민로기곡길 78 | 043-830-2679 |
소백산자연휴양림 | 충청북도 단양군 영춘면 하리방터길 180 | 043-423-3117 |
소선암자연휴양림 | 충청북도 단양군 단성면 대잠2길 15 | 043-422-7839 |
속리산숲체험휴양마을 | 충청북도 보은군 속리산면 속리산로 596 | 043-540-3220 |
수레의산자연휴양림 | 충청북도 음성군 생극면 차생로 310-108 | 043-878-2013 |
옥화자연휴양림 | 충청북도 청주시 상당구 미원면 운암옥화길 140 | 043-270-7381 |
장령산자연휴양림 | 충청북도 옥천군 군서면 장령산로 519 | 043-730-3491 |
조령산자연휴양림 | 충청북도 괴산군 연풍면 새재로 1795 | 043-833-7994 |
좌구산자연휴양림 | 충청북도 증평군 증평읍 솟점말길 107 | 043-835-4552 |
충북알프스자연휴양림 | 충청북도 보은군 산외면 속리산로 1880 | 043-543-1472 |
원본 자료의 관련 링크는 아래와 같다.
https://www.data.go.kr/data/15099285/fileData.do
2022.1.1
[공공데이터] 구리시 공장 현황 (0) | 2022.03.21 |
---|---|
윤석열 대텅령 인수위원회 명단 (0) | 2022.03.18 |
[공공데이터] 2022년 2월 전국 신규 단속카메라 설치 장소 공개 (도로교통공단) (0) | 2022.03.13 |
레고 특허 (0) | 2022.03.06 |
[공공데이터] 농림축산식품부 국립농산물품질관리원 농산물우수관리(GAP) 시설정보 (0) | 2022.03.06 |
댓글 영역