제주특별자치도 서귀포시 지진옥외대피장소 사물주소 현황에 관한 데이터로 사물주소, 명칭 등에 관한 정보를 제공합니다.
사물주소 | 위도 | 경도 | 시설물의 명칭 |
제주특별자치도 서귀포시 산방로 346 | 33.23377 | 126.2996 | 사계초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍로303번길 14 | 33.27652 | 126.565 | 남주중학교 운동장 |
제주특별자치도 서귀포시 일주동로 4740 | 33.40824 | 126.8967 | 온평초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 서호남로 41 | 33.25255 | 126.5162 | 삼다체육공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 이어도로 667 | 33.23374 | 126.4875 | 강정체육공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 서문서로 43 | 33.25118 | 126.5585 | 서귀동 어린이공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 남성중로 102 | 33.24347 | 126.558 | 칠십리시공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 남성중로 120 | 33.24427 | 126.5563 | 칠십리시공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 남성중로 110 | 33.24285 | 126.5571 | 칠십리시공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 중산간서로 81 | 33.2623 | 126.5018 | 강창학종합경기장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 풍천로 18 | 33.34908 | 126.8502 | 풍천초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 이어도로 879 | 33.23774 | 126.5088 | 법환초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 법환로71번길 35 | 33.2375 | 126.5087 | 법환초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 효돈로 161 | 33.26476 | 126.6159 | 효돈초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 수시로 9 | 33.44735 | 126.8853 | 수산초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 3293 | 33.44735 | 126.8853 | 수산초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 남산봉로 247 | 33.37925 | 126.8152 | 신풍레포츠공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 태평로 474 | 33.2473 | 126.5693 | 서귀포중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 태평로482번길 4 | 33.24848 | 126.5707 | 서귀포중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 비행장로 18 | 33.21955 | 126.2539 | 대정중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 서홍로 4-50 | 33.25141 | 126.5547 | 걸매생태공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 서문서로5번길 17 | 33.25041 | 126.5546 | 걸매생태공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 검은여로 151 | 33.25436 | 126.5836 | 삼성여고 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 검은여로 143 | 33.2538 | 126.5856 | 삼성여고 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 예래로 210-14 | 33.24575 | 126.3916 | 예래초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 토평남로 86 | 33.2663 | 126.5898 | 토평초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 토평로50번길 50 | 33.26707 | 126.5897 | 토평초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 효돈로 207 | 33.26554 | 126.6209 | 효돈중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 효돈순환로 118 | 33.26487 | 126.6215 | 효돈중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 신서귀로76번길 6-3 | 33.25668 | 126.5133 | 새서귀초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 표선중앙로 31 | 33.3306 | 126.8308 | 표선중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 표선중앙로 25 | 33.3306 | 126.8308 | 표선중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 화순로56번길 32 | 33.25059 | 126.3361 | 안덕초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 상모대서로 15 | 33.22558 | 126.2557 | 대정초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 가파로67번길 45 | 33.16932 | 126.2702 | 가파초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 일주동로 4024 | 33.46677 | 126.9046 | 성산국민체육센터 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 일주동로 4036 | 33.46762 | 126.9067 | 성산국민체육센터 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍로303번길 16 | 33.27595 | 126.5644 | 남주고등학교 운동장 |
제주특별자치도 서귀포시 태위로 647 | 33.27902 | 126.7156 | 남원초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 태위로641번길 8 | 33.27899 | 126.7149 | 남원초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 33 | 33.24622 | 126.5093 | 제주월드컵경기장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 한마음초등로 399 | 33.35457 | 126.8139 | 표선생활체육관 인조잔디구장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 한마음초등로 417 | 33.35138 | 126.8173 | 표선생활체육관 인조잔디구장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 효돈순환로 311-29 | 33.25836 | 126.6104 | 서귀포 효돈축구공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 칠십리로533번길 201 | 33.2578 | 126.6112 | 서귀포 효돈축구공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 효돈순환로 311-41 | 33.25942 | 126.6099 | 서귀포 효돈축구공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 효돈순환로 311-55 | 33.25764 | 126.6092 | 서귀포 효돈축구공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 칠십리로533번길 185 | 33.25836 | 126.6104 | 서귀포 효돈축구공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 일주동로 4316 | 33.44361 | 126.9106 | 성산중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 색달중앙로 118 | 33.26517 | 126.4146 | 색달체육공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 김정문화로 34 | 33.25105 | 126.5087 | 문화공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 김정문화로 42-20 | 33.25072 | 126.508 | 문화공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 일주서로 4 | 33.24971 | 126.508 | 문화공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 김정문화로 28-13 | 33.25072 | 126.508 | 문화공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 김정문화로 42-14 | 33.25072 | 126.508 | 문화공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 신서로 45 | 33.25388 | 126.5052 | 강정제1호공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 대청로25번길 10-15 | 33.25318 | 126.504 | 강정제1호공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 대청로25번길 10-7 | 33.25318 | 126.504 | 강정제1호공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 대청로25번길 24 | 33.25318 | 126.504 | 강정제1호공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 온평포구로54번길 95-15 | 33.39446 | 126.8979 | 온평리 마을 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 수송로 144 | 33.44657 | 126.8543 | 수산체육공원 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 도순남로 83 | 33.24758 | 126.4772 | 도순초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 도순남로 89 | 33.24758 | 126.4772 | 도순초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 표선동서로 293 | 33.32986 | 126.8346 | 표선초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 표선중앙로43번길 37 | 33.32888 | 126.8351 | 표선초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 일주동로 5104 | 33.38111 | 126.8752 | 신산초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 월평하원로 149 | 33.25334 | 126.4595 | 하원초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 동광로 105 | 33.30591 | 126.3384 | 동광리 축구장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 고성오조로 55 | 33.4492 | 126.914 | 동남초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 516로 501 | 33.29765 | 126.5948 | 산업과학고 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 516로 515 | 33.29643 | 126.5965 | 산업과학고 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 돈내코로 12 | 33.2961 | 126.5939 | 산업과학고 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 화순서서로 59 | 33.25493 | 126.3286 | 안덕생활체육관 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 화순서서로 45 | 33.25508 | 126.3307 | 안덕생활체육관 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 한도로 79-17 | 33.47019 | 126.9151 | 성산고등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 천제연로 231 | 33.25302 | 126.4302 | 중문초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 추사로55번길 6-1 | 33.24983 | 126.276 | 보성초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 천제연로232번길 10 | 33.25097 | 126.4294 | 중문중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 천제연로 220 | 33.25134 | 126.4279 | 중문중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 천제연로 230 | 33.25293 | 126.4297 | 중문중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 한도로 217 | 33.46841 | 126.9317 | 성산초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 중앙로 140 | 33.25702 | 126.5631 | 서귀포고등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 장수로 46 | 33.25554 | 126.5639 | 서귀포고등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 장수로38번길 13 | 33.25554 | 126.5639 | 서귀포고등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 태위로 915 | 33.28636 | 126.7428 | 태흥초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍북로 17 | 33.26064 | 126.5697 | 동홍초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 남한로 36 | 33.28233 | 126.7175 | 남원중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 말질로 188 | 33.23501 | 126.4787 | 강정초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 중앙로 120 | 33.25565 | 126.5619 | 서귀중앙여자중학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 시흥상동로 113 | 33.47959 | 126.8955 | 시흥초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 시흥상동로 109-18 | 33.47959 | 126.8955 | 시흥초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 호근남로 40 | 33.25378 | 126.5285 | 서호초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 호근남로 50 | 33.25378 | 126.5285 | 서호초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 4390 | 33.38857 | 126.8253 | 삼달리 마을 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 4364-25 | 33.38857 | 126.8253 | 삼달리 마을 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 태평로 80 | 33.2435 | 126.5308 | 서귀포여자고등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 동문동로 54 | 33.25251 | 126.5643 | 서귀중앙초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
제주특별자치도 서귀포시 동문동로 60 | 33.25319 | 126.5637 | 서귀중앙초등학교 운동장 지진옥외대피소 |
원본 자료의 관련 링크는 아래와 같다.
https://www.data.go.kr/data/15089970/fileData.do
2021-09-13
[공공데이터] (경륜) 부산지방공단 스포원 선수정보 (0) | 2022.02.07 |
---|---|
[공공데이터] 2022년 2월 전국 신규 단속카메라 설치 장소 공개 (도로교통공단) (0) | 2022.02.04 |
[공공데이터] 경기도 부천시 유흥단란주점 (0) | 2022.01.26 |
[공공데이터] 국가 주요 직위 (금융위원회) (0) | 2022.01.21 |
[공공데이터] 국가 주요 직위 명부 (특허청) (0) | 2022.01.21 |
댓글 영역