가동사업자에 대한 현황
- 시군구 지역별, 사업자 종류별 등 관련데이터 수록
국민의 생활과 밀접한 100대 생활업종 사업자현황을 전국 시군구별로 제공
업종 | 합계 : 전월 | 합계 : 당월 | 합계 : 델타 |
LPG 충전소 | 1,545 | 1,544 | -1 |
PC방 | 9,705 | 9,577 | -125 |
가구점 | 7,765 | 7,751 | -14 |
가전제품수리점 | 17,836 | 17,909 | 73 |
가전제품판매점 | 10,348 | 10,335 | -13 |
간이주점 | 11,728 | 11,585 | -146 |
간판광고물업 | 13,069 | 13,070 | 4 |
감정평가사 | 1,178 | 1,171 | -4 |
건강보조식품가게 | 14,727 | 14,758 | 31 |
건어물가게 | 7,508 | 7,507 | -1 |
건축사 | 11,085 | 11,143 | 58 |
결혼상담소 | 1,605 | 1,622 | 11 |
곡물가게 | 5,047 | 5,031 | -13 |
공인노무사 | 956 | 967 | 14 |
공인회계사 | 1,796 | 1,803 | 4 |
과일가게 | 12,505 | 12,485 | -20 |
교습소ㆍ공부방 | 42,116 | 42,469 | 353 |
교습학원 | 57,312 | 57,406 | 94 |
구내식당 | 20,025 | 19,892 | -133 |
기술및직업훈련학원 | 16,540 | 16,701 | 157 |
기술사 | 1,099 | 1,104 | 5 |
기타 일반의원 | 3,301 | 3,311 | 7 |
기타외국식전문점 | 26,338 | 26,565 | 227 |
기타음식점 | 22,340 | 22,300 | -40 |
꽃가게 | 25,004 | 25,056 | 52 |
내과ㆍ소아과 의원 | 11,478 | 11,473 | -5 |
노래방 | 28,386 | 28,249 | -137 |
담배가게 | 12,073 | 12,008 | -65 |
당구장 | 17,827 | 17,779 | -48 |
독서실 | 9,689 | 9,649 | -40 |
동물병원 | 4,292 | 4,299 | 7 |
목욕탕 | 5,225 | 5,184 | -41 |
문구점 | 9,178 | 9,162 | -16 |
미용실 | 106,118 | 106,272 | 154 |
법무사 | 6,749 | 6,763 | 14 |
변리사 | 998 | 1,000 | 5 |
변호사 | 7,837 | 7,852 | 15 |
부동산중개업 | 136,676 | 137,299 | 623 |
분식점 | 55,237 | 55,248 | 11 |
사진촬영업 | 15,577 | 15,708 | 131 |
산부인과 의원 | 1,615 | 1,616 | 1 |
생선가게 | 12,577 | 12,630 | 53 |
서점 | 8,662 | 8,684 | 22 |
성형외과 의원 | 1,488 | 1,496 | 8 |
세무사 | 13,008 | 13,034 | 26 |
세탁소 | 24,669 | 24,654 | -15 |
슈퍼마켓 | 28,846 | 28,781 | -65 |
스포츠교육기관 | 27,086 | 27,243 | 157 |
스포츠시설운영업 | 9,261 | 9,348 | 84 |
스포츠용품점 | 15,577 | 15,627 | 50 |
시계ㆍ귀금속점 | 8,166 | 8,172 | 6 |
식료품가게 | 48,650 | 48,630 | -20 |
신경정신과 의원 | 1,836 | 1,844 | 8 |
신발가게 | 6,291 | 6,246 | -45 |
실내스크린골프점 | 5,632 | 5,686 | 54 |
실내장식가게 | 65,952 | 66,543 | 591 |
실외골프연습장 | 2,094 | 2,095 | 1 |
안경점 | 9,280 | 9,282 | 2 |
안과 의원 | 1,606 | 1,608 | 2 |
애완용품점 | 8,977 | 9,054 | 74 |
약국 | 23,469 | 23,478 | 9 |
여관ㆍ모텔 | 19,971 | 19,879 | -92 |
여행사 | 13,429 | 13,412 | -17 |
예술학원 | 30,989 | 31,030 | 41 |
예식장 | 697 | 701 | 0 |
옷가게 | 85,350 | 85,277 | -73 |
의료용품가게 | 7,194 | 7,191 | -3 |
이륜자동차판매점 | 2,746 | 2,754 | 8 |
이발소 | 12,429 | 12,411 | -18 |
이비인후과 의원 | 2,557 | 2,555 | -2 |
일반외과 의원 | 5,048 | 5,057 | 9 |
일식전문점 | 19,040 | 19,163 | 123 |
자동차수리점 | 45,882 | 45,871 | -11 |
자전거판매점 | 2,487 | 2,491 | 1 |
장난감가게 | 2,943 | 2,929 | -14 |
정육점 | 20,574 | 20,633 | 59 |
제과점 | 19,140 | 19,341 | 201 |
종합병원 | 3,398 | 3,407 | 9 |
주유소 | 10,949 | 10,935 | -14 |
주차장운영업 | 8,507 | 8,544 | 37 |
중고차판매점 | 4,796 | 4,819 | 17 |
중식전문점 | 25,752 | 25,822 | 70 |
채소가게 | 12,737 | 12,790 | 53 |
철물점 | 8,867 | 8,865 | -2 |
치과병원ㆍ의원 | 18,720 | 18,750 | 30 |
침구ㆍ커튼가게 | 10,018 | 10,004 | -14 |
커피음료점 | 75,232 | 76,321 | 1,089 |
컴퓨터판매점 | 5,314 | 5,311 | -3 |
통신판매업 | 395,055 | 400,919 | 5,864 |
패스트푸드점 | 44,608 | 44,904 | 296 |
펜션ㆍ게스트하우스 | 17,739 | 18,056 | 314 |
편의점 | 46,375 | 46,651 | 276 |
피부관리업 | 44,454 | 45,044 | 590 |
피부ㆍ비뇨기과 의원 | 4,111 | 4,131 | 20 |
한방병원ㆍ한의원 | 15,071 | 15,098 | 27 |
한식전문점 | 402,673 | 402,404 | -269 |
헬스클럽 | 8,928 | 9,030 | 102 |
호프전문점 | 28,101 | 27,840 | -261 |
화장품가게 | 35,529 | 35,594 | 65 |
휴대폰가게 | 19,150 | 19,162 | 12 |
총합계 | 2,631,120 | 2,641,854 | 10,711 |
원본 자료의 관련 링크는 아래와 같다.
https://www.data.go.kr/data/15061118/fileData.do
[공공데이터] 대구광역시 먹거리골목 업소정보 (1) | 2022.01.03 |
---|---|
[공공데이터] 제주도 Gap 인증 농가 (0) | 2022.01.02 |
[공공데이터] 12월 단속카메라 설치 장소 공개 (도로교통공단) (0) | 2021.12.30 |
[공공데이터] 충청북도 밥 맛 좋은 집 현황 (1) | 2021.12.29 |
[공공데이터] 서울시 지하철 현황 (0) | 2021.12.29 |
댓글 영역