군 마트의 월별 인기 판매상품 정보로써, 수량 및 금액 기준 판매상품의 일련번호, 년도, 월, 수량/금액, 판매상품명을 제공합니다.
판매년도 | 판매월 | 선정기준 | 상품명 |
2021 | 1 | 금액 | 말보로 골드 오리지널 |
2021 | 1 | 금액 | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
2021 | 1 | 금액 | 참이슬fresh |
2021 | 1 | 금액 | 홍삼진고 |
2021 | 1 | 금액 | 레종 프렌치블랙 |
2021 | 1 | 금액 | 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 |
2021 | 1 | 금액 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 1 | 금액 | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트 |
2021 | 1 | 금액 | 에쎄 체인지 히말라야 |
2021 | 1 | 금액 | 홍삼원세트 |
2021 | 1 | 수량 | 보온대 |
2021 | 1 | 수량 | 맛있는오뚜기밥 |
2021 | 1 | 수량 | 육개장사발면 |
2021 | 1 | 수량 | 신라면 |
2021 | 1 | 수량 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 1 | 수량 | 테라캔 355ml |
2021 | 1 | 수량 | 참이슬fresh |
2021 | 1 | 수량 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 1 | 수량 | 코카콜라 |
2021 | 1 | 수량 | 카스맥주(캔) |
2021 | 2 | 금액 | 에쎄 체인지 히말라야 |
2021 | 2 | 금액 | 홍삼보운 |
2021 | 2 | 금액 | 참이슬fresh |
2021 | 2 | 금액 | 말보로 골드 오리지널 |
2021 | 2 | 금액 | 홍삼진고 |
2021 | 2 | 금액 | 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 |
2021 | 2 | 금액 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 2 | 금액 | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트 |
2021 | 2 | 금액 | 홍삼원세트 |
2021 | 2 | 금액 | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
2021 | 2 | 수량 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 2 | 수량 | 육개장사발면 |
2021 | 2 | 수량 | 신라면 |
2021 | 2 | 수량 | 맛있는오뚜기밥 |
2021 | 2 | 수량 | 제주삼다수 500ml |
2021 | 2 | 수량 | 테라캔 355ml |
2021 | 2 | 수량 | 참이슬fresh |
2021 | 2 | 수량 | 카스맥주(캔) |
2021 | 2 | 수량 | 코카콜라 |
2021 | 2 | 수량 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 3 | 금액 | 참이슬fresh |
2021 | 3 | 금액 | 테라캔 355ml |
2021 | 3 | 금액 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 3 | 금액 | 말보로 골드 오리지널 |
2021 | 3 | 금액 | 카스맥주(캔) |
2021 | 3 | 금액 | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트 |
2021 | 3 | 금액 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 3 | 금액 | 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 |
2021 | 3 | 금액 | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
2021 | 3 | 금액 | 에쎄 체인지 히말라야 |
2021 | 3 | 수량 | 육개장사발면 |
2021 | 3 | 수량 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 3 | 수량 | 제주삼다수 500ml |
2021 | 3 | 수량 | 맛있는오뚜기밥 |
2021 | 3 | 수량 | 신라면 |
2021 | 3 | 수량 | 테라캔 355ml |
2021 | 3 | 수량 | 참이슬fresh |
2021 | 3 | 수량 | 코카콜라 |
2021 | 3 | 수량 | 카스맥주(캔) |
2021 | 3 | 수량 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 4 | 금액 | 참이슬fresh |
2021 | 4 | 금액 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 4 | 금액 | 테라캔 355ml |
2021 | 4 | 금액 | 카스맥주(캔) |
2021 | 4 | 금액 | 말보로 골드 오리지널 |
2021 | 4 | 금액 | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트 |
2021 | 4 | 금액 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 4 | 금액 | 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 |
2021 | 4 | 금액 | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
2021 | 4 | 금액 | 에쎄 체인지 히말라야 |
2021 | 4 | 수량 | 육개장사발면 |
2021 | 4 | 수량 | 제주삼다수 500ml |
2021 | 4 | 수량 | 신라면 |
2021 | 4 | 수량 | 석수 |
2021 | 4 | 수량 | 맛있는오뚜기밥 |
2021 | 4 | 수량 | 테라캔 355ml |
2021 | 4 | 수량 | 참이슬fresh |
2021 | 4 | 수량 | 코카콜라 |
2021 | 4 | 수량 | 카스맥주(캔) |
2021 | 4 | 수량 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 5 | 금액 | 참이슬fresh |
2021 | 5 | 금액 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 5 | 금액 | 테라캔 355ml |
2021 | 5 | 금액 | 카스맥주(캔) |
2021 | 5 | 금액 | 말보로 골드 오리지널 |
2021 | 5 | 금액 | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트 |
2021 | 5 | 금액 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 5 | 금액 | 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 |
2021 | 5 | 금액 | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
2021 | 5 | 금액 | 에쎄 체인지 히말라야 |
2021 | 5 | 수량 | 육개장사발면 |
2021 | 5 | 수량 | 제주삼다수 500ml |
2021 | 5 | 수량 | 칠성사이다(캔) |
2021 | 5 | 수량 | 신라면 |
2021 | 5 | 수량 | 테라캔 500ml |
2021 | 5 | 수량 | 테라캔 355ml |
2021 | 5 | 수량 | 참이슬fresh |
2021 | 5 | 수량 | 카스맥주(캔) |
2021 | 5 | 수량 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 5 | 수량 | 코카콜라 |
2021 | 6 | 금액 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 6 | 금액 | 테라캔 355ml |
2021 | 6 | 금액 | 참이슬fresh |
2021 | 6 | 금액 | 카스맥주(캔) |
2021 | 6 | 금액 | 말보로 골드 오리지널 |
2021 | 6 | 금액 | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트 |
2021 | 6 | 금액 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 6 | 금액 | 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 |
2021 | 6 | 금액 | 에쎄 체인지 히말라야 |
2021 | 6 | 금액 | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
2021 | 6 | 수량 | 파워에이드마운틴블라스트 |
2021 | 6 | 수량 | 칠성사이다(캔) |
2021 | 6 | 수량 | 석수 |
2021 | 6 | 수량 | 육개장사발면 |
2021 | 6 | 수량 | 제주삼다수 500ml |
2021 | 6 | 수량 | 테라캔 355ml |
2021 | 6 | 수량 | 참이슬fresh |
2021 | 6 | 수량 | 코카콜라 |
2021 | 6 | 수량 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 6 | 수량 | 카스맥주(캔) |
2021 | 7 | 금액 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 7 | 금액 | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
2021 | 7 | 금액 | 카스맥주(캔) |
2021 | 7 | 금액 | 참이슬fresh |
2021 | 7 | 금액 | 말보로 골드 오리지널 |
2021 | 7 | 금액 | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트 |
2021 | 7 | 금액 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 7 | 금액 | 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 |
2021 | 7 | 금액 | 에쎄 체인지 히말라야 |
2021 | 7 | 금액 | 테라캔 355ml |
2021 | 7 | 수량 | 제주삼다수 500ml |
2021 | 7 | 수량 | 파워에이드마운틴블라스트 |
2021 | 7 | 수량 | 포카리캔 |
2021 | 7 | 수량 | 육개장사발면 |
2021 | 7 | 수량 | 테라캔 500ml |
2021 | 7 | 수량 | 테라캔 355ml |
2021 | 7 | 수량 | 참이슬fresh |
2021 | 7 | 수량 | 카스맥주(캔) |
2021 | 7 | 수량 | 코카콜라 |
2021 | 7 | 수량 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 8 | 금액 | 테라캔 355ml |
2021 | 8 | 금액 | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
2021 | 8 | 금액 | 참이슬fresh |
2021 | 8 | 금액 | 카스맥주(캔) |
2021 | 8 | 금액 | 말보로 골드 오리지널 |
2021 | 8 | 금액 | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트 |
2021 | 8 | 금액 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 8 | 금액 | 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 |
2021 | 8 | 금액 | 에쎄 체인지 히말라야 |
2021 | 8 | 금액 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 8 | 수량 | 제주삼다수 500ml |
2021 | 8 | 수량 | 파워에이드마운틴블라스트 |
2021 | 8 | 수량 | 육개장사발면 |
2021 | 8 | 수량 | 포카리캔 |
2021 | 8 | 수량 | 신라면 |
2021 | 8 | 수량 | 테라캔 355ml |
2021 | 8 | 수량 | 참이슬fresh |
2021 | 8 | 수량 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 8 | 수량 | 코카콜라 |
2021 | 8 | 수량 | 카스맥주(캔) |
2021 | 9 | 금액 | 테라캔 355ml |
2021 | 9 | 금액 | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
2021 | 9 | 금액 | 에쎄 체인지 히말라야 |
2021 | 9 | 금액 | 참이슬fresh |
2021 | 9 | 금액 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 9 | 금액 | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트 |
2021 | 9 | 금액 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 9 | 금액 | 홍삼원세트 |
2021 | 9 | 금액 | 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 |
2021 | 9 | 금액 | 홍삼보운 |
2021 | 9 | 수량 | 육개장사발면 |
2021 | 9 | 수량 | 신라면 |
2021 | 9 | 수량 | 나랑드사이다(캔) |
2021 | 9 | 수량 | 제주삼다수 500ml |
2021 | 9 | 수량 | 테라캔 500ml |
2021 | 9 | 수량 | 테라캔 355ml |
2021 | 9 | 수량 | 참이슬fresh |
2021 | 9 | 수량 | 카스맥주(캔) |
2021 | 9 | 수량 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 9 | 수량 | 코카콜라 |
2021 | 10 | 금액 | 에쎄 체인지 히말라야 |
2021 | 10 | 금액 | 테라캔 355ml |
2021 | 10 | 금액 | 참이슬fresh |
2021 | 10 | 금액 | 카스맥주(캔) |
2021 | 10 | 금액 | 말보로 골드 오리지널 |
2021 | 10 | 금액 | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 세트 |
2021 | 10 | 금액 | 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml |
2021 | 10 | 금액 | 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 |
2021 | 10 | 금액 | Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml |
2021 | 10 | 금액 | 몬스터에너지 울트라 |
2021 | 10 | 수량 | 카스맥주(캔) |
2021 | 10 | 수량 | 보온대(박상병핫팩) |
2021 | 10 | 수량 | 신라면 |
2021 | 10 | 수량 | 육개장사발면 |
2021 | 10 | 수량 | 보온대(충성핫팩)주머니난로 |
2021 | 10 | 수량 | 테라캔 355ml |
2021 | 10 | 수량 | 카스맥주(캔) |
2021 | 10 | 수량 | 보온대 |
2021 | 10 | 수량 | 코카콜라 |
2021 | 10 | 수량 | 몬스터에너지 울트라 |
원본 자료의 관련 링크는 아래와 같다.
https://www.data.go.kr/data/15083051/fileData.do
[신종 보이스 피싱] 아이포터 해외 직구 사기 (0) | 2021.12.10 |
---|---|
[공공데이터] 인사혁신처_국가주요직위 명부_ 2021년 하반기 (16부) (0) | 2021.12.06 |
[공공데이터] 대전시 서구 일반음식점 (0) | 2021.12.05 |
[공공데이터] 광주 맛집 (0) | 2021.12.03 |
[공공데이터] 요소수 중점 유통 주유소 재고현황 (0) | 2021.12.03 |
댓글 영역