대전광역시 여권발급 현황 입니다
월별 | 남 | 여 | 관용 | 거주 | 일반 | 여행증명 | 1년단수 | 1년복수 | 5년미만 복수 | 5년복수 | 10년복수 | 20세이하 | 21-30세 | 31-40세 | 41-50세 | 51-60세 | 61세이상 |
1월 | 6,604 | 6,096 | 28 | - | 12,672 | - | 271 | 83 | 459 | 2,761 | 9,126 | 3,688 | 2,072 | 1,541 | 1,857 | 1,959 | 1,583 |
2월 | 2,126 | 1,843 | 22 | - | 3,947 | - | 55 | 23 | 85 | 663 | 3,143 | 808 | 643 | 584 | 635 | 685 | 614 |
3월 | 739 | 633 | 11 | - | 1,361 | - | 10 | 5 | 43 | 238 | 1,076 | 286 | 230 | 233 | 195 | 233 | 195 |
4월 | 533 | 384 | 11 | - | 906 | - | - | 1 | 26 | 111 | 779 | 140 | 90 | 107 | 128 | 199 | 253 |
5월 | 689 | 565 | 7 | - | 1,247 | - | 6 | 2 | 26 | 146 | 1,074 | 173 | 141 | 136 | 204 | 269 | 331 |
6월 | 565 | 400 | 3 | - | 962 | - | 6 | 2 | 21 | 116 | 820 | 133 | 100 | 127 | 159 | 214 | 232 |
7월 | 529 | 422 | 10 | - | 941 | - | 9 | 1 | 32 | 124 | 785 | 157 | 124 | 113 | 149 | 192 | 216 |
8월 | 505 | 407 | 2 | - | 910 | - | 8 | 4 | 18 | 116 | 766 | 142 | 112 | 113 | 147 | 206 | 192 |
9월 | 434 | 343 | 20 | - | 757 | - | 7 | 4 | 25 | 97 | 644 | 101 | 107 | 82 | 114 | 167 | 206 |
10월 | 509 | 402 | 12 | - | 899 | - | 15 | 2 | 21 | 75 | 798 | 105 | 109 | 97 | 137 | 210 | 253 |
11월 | 517 | 383 | 11 | - | 889 | - | 9 | 2 | 56 | 110 | 723 | 135 | 138 | 90 | 143 | 175 | 219 |
12월 | 503 | 394 | 17 | - | 880 | - | 7 | 3 | 35 | 120 | 732 | 158 | 145 | 117 | 119 | 193 | 165 |
원본 자료의 관련 링크는 아래와 같다.
https://www.data.go.kr/data/15062131/fileData.do
[공공데이터] OECD KOREA Data (0) | 2021.11.03 |
---|---|
[공공데이터] 국민건강보험공단 신규 중증(암)등록환자의 암유형별 등록인원 현황 (0) | 2021.11.02 |
[공공데이터] 경기도 이천시_아파트 현황 (0) | 2021.10.31 |
[공공데이터] 산림청_백두대간 식물 바이오 정보 (0) | 2021.10.30 |
[공공데이터] 경찰청 범죄자 공범관계 (0) | 2021.10.28 |
댓글 영역