2020년 국내 원자력발전소 현황
(노형, 원자로공급사, 용량, 착공일, 건설허가일, 착공일(기초굴착일), 운영 허가일, 상업운전 개시일, 설계수명 만료일)
- 2020.12월 기준
번호 | 구분 | 발전소명 | 호기 | 노형 | 원자로공급사 | 용량1(MWe) | 용량2(MWe) | 건설허가일 | 착공일(기초굴착일) | 운영허가일 | 상업운전개시일 | 설계수명만료일 |
1 | 정지 | 고리 | #1 | PWR | W/H | 587 | 587 | 72-05-31 | 71-11-15 | 72-05-31 | 78-04-29 | 17-06-18 |
2 | 정지 | 월성 | #1 | PHWR | AECL(CANDU) | 679 | 679 | 78-02-15 | 77-05-03 | 78-02-15 | 83-04-22 | 19-12-24 |
1 | 운영 | 고리 | #2 | PWR | W/H | 650 | 4,550 | 78-11-18 | 77-03-01 | 83-08-10 | 83-07-25 | 23-04-08 |
2 | 운영 | 고리 | #3 | PWR | W/H | 950 | 4,550 | 79-12-24 | 79-04-09 | 84-09-29 | 85-09-30 | 24-09-28 |
3 | 운영 | 고리 | #4 | PWR | W/H | 950 | 4,550 | 79-12-24 | 79-04-09 | 85-08-07 | 86-04-29 | 25-08-06 |
4 | 운영 | 신고리 | #1 | PWR | 두중(OPR1000) | 1,000 | 4,550 | 05-07-01 | 05-10-14 | 10-05-19 | 11-02-28 | 50-05-18 |
5 | 운영 | 신고리 | #2 | PWR | 두중(OPR1001) | 1,000 | 4,550 | 05-07-01 | 05-10-14 | 11-12-02 | 12-07-20 | 51-12-01 |
6 | 운영 | 신고리 | #3 | PWR | 두중(APR1400) | 1,400 | 2,800 | 08-04-15 | 08-04-15 | 15-10-30 | 16-12-20 | 75-10-29 |
7 | 운영 | 신고리 | #4 | PWR | 두중(APR1401) | 1,400 | 2,800 | 08-04-15 | 08-04-15 | 19-02-01 | 19-08-29 | 79-01-31 |
8 | 운영 | 월성 | #2 | PWR | AECL(CANDU) | 700 | 4,100 | 92-08-28 | 91-10-09 | 96-11-02 | 97-07-01 | 26-11-01 |
9 | 운영 | 월성 | #3 | PWR | AECL(CANDU) | 700 | 4,100 | 94-02-26 | 93-08-12 | 97-12-30 | 98-07-01 | 27-12-29 |
10 | 운영 | 월성 | #4 | PWR | AECL(CANDU) | 700 | 4,100 | 94-02-26 | 93-08-12 | 99-02-08 | 99-10-01 | 29-02-07 |
11 | 운영 | 신월성 | #1 | PWR | 두중(OPR1000) | 1,000 | 4,100 | 07-06-04 | 07-06-04 | 11-12-02 | 12-07-31 | 51-12-01 |
12 | 운영 | 신월성 | #2 | PWR | 두중(OPR1001) | 1,000 | 4,100 | 07-06-04 | 07-06-04 | 14-11-14 | 15-07-24 | 54-11-13 |
13 | 운영 | 한빛 | #1 | PWR | W/H | 950 | 5,900 | 81-12-17 | 80-12-10 | 85-12-23 | 86-08-25 | 25-12-22 |
14 | 운영 | 한빛 | #2 | PWR | W/H | 950 | 5,900 | 81-12-17 | 80-12-10 | 86-09-12 | 87-06-10 | 26-09-11 |
15 | 운영 | 한빛 | #3 | PWR | C/E | 1,000 | 5,900 | 89-12-21 | 89-06-01 | 94-09-09 | 95-03-31 | 34-09-08 |
16 | 운영 | 한빛 | #4 | PWR | C/E | 1,000 | 5,900 | 89-12-21 | 89-06-01 | 95-06-02 | 96-01-01 | 35-06-01 |
17 | 운영 | 한빛 | #5 | PWR | 두중 | 1,000 | 5,900 | 97-06-14 | 96-09-24 | 01-10-24 | 02-05-21 | 41-10-23 |
18 | 운영 | 한빛 | #6 | PWR | 두중 | 1,000 | 5,900 | 97-06-14 | 96-09-24 | 02-07-31 | 02-12-24 | 42-07-30 |
19 | 운영 | 한울 | #1 | PWR | FRA | 950 | 5,900 | 83-01-25 | 82-03-05 | 87-12-23 | 88-09-10 | 27-12-22 |
20 | 운영 | 한울 | #2 | PWR | FRA | 950 | 5,900 | 83-01-25 | 82-03-05 | 88-12-29 | 89-09-30 | 28-12-28 |
21 | 운영 | 한울 | #3 | PWR | 두중 | 1,000 | 5,900 | 93-07-16 | 92-05-27 | 97-11-08 | 98-08-11 | 37-11-07 |
22 | 운영 | 한울 | #4 | PWR | 두중 | 1,000 | 5,900 | 93-07-16 | 92-05-27 | 98-10-29 | 99-12-31 | 38-10-28 |
23 | 운영 | 한울 | #5 | PWR | 두중 | 1,000 | 5,900 | 99-05-17 | 99-01-04 | 03-10-20 | 04-07-29 | 43-10-19 |
24 | 운영 | 한울 | #6 | PWR | 두중 | 1,000 | 5,900 | 99-05-17 | 99-01-04 | 04-11-12 | 05-04-22 | 44-11-11 |
1 | 건설 | 신고리 | #5 | PWR | 두중(APR1400) | 1,400 | 2,800 | 16-06-27 | 16-06-28 | |||
2 | 건설 | 신고리 | #6 | PWR | 두중(APR1401) | 1,400 | 2,800 | 16-06-27 | 16-06-28 | |||
3 | 건설 | 신한울 | #1 | PWR | 두중(APR1402) | 1,400 | 2,800 | 11-12-02 | 11-12-03 | |||
4 | 건설 | 신한울 | #2 | PWR | 두중(APR1403) | 1,400 | 2,800 | 11-12-02 | 11-12-03 |
원본 자료의 관련 링크는 아래와 같다.
https://www.data.go.kr/data/15046076/fileData.do
[공공데이터] 경상북도 태양광발전소 현황 (0) | 2021.10.14 |
---|---|
[공공데이터] 원주시 옐로카펫 설치 현황 (0) | 2021.10.13 |
[공공데이터] 충청남도 공주시 산업단지 입주 기업 현황 (0) | 2021.10.05 |
[공공데이터] 광주광역시 동구 자동차 정비 업체 현황 (0) | 2021.10.05 |
[공공데이터] 공주시 으뜸 맛집 현황 (0) | 2021.10.02 |
댓글 영역