올림픽 등 각종 국제대회 한국선수단 경기일정 및 결과
- 우리나라는 1948년 14회 런던 하계 올림픽에 처음 참가하여 동메달 2개로 메달 순위 32등을 하였다.
- 1988년 서울올림픽에서 금메달 12, 은메달 10, 동메달 10개로 메달 순위 4등을 하여 가장 우수한 성적을 기록하였다.
- 금메달은 29회 베이징 올림픽과 30회 런던 올림픽에서 13개로 가장 많이 획득하였다.
- 우리나라 선수가 가장 많이 참여한 대회 역시 88년 서울올림픽에서 477명의 선수가 참가하였다.
No. | 대회구분 | 대회명 | 개최국 | 개최도시 | 대회시작일 | 대회종료일 | 메달순위 | 대한민국 금메달수 | 대한민국 은메달수 | 대한민국 동메달수 | 메달 수 | 전체참가국수 | 전체참가자수 | 대한민국선수 | 대한민국임원 |
1 | 하계올림픽대회 | 제01회 아테네 하계올림픽 | 그리스 | 아테네 | 18960406 | 18960415 | - | 13 | 280 | ||||||
2 | 하계올림픽대회 | 제02회 파리 하계올림픽 | 프랑스 | 파리 | 19000518 | 19001028 | - | 19 | 1,066 | ||||||
3 | 하계올림픽대회 | 제03회 세인트루이스 하계올림픽 | 미국 | 세인트루이스 | 19040701 | 19041123 | - | 12 | 681 | ||||||
4 | 하계올림픽대회 | 제04회 런던 하계올림픽 | 영국 | 런던 | 19080427 | 19081031 | - | 22 | 1,999 | ||||||
5 | 하계올림픽대회 | 제05회 스톡흘름 하계올림픽 | 스웨덴 | 스톡흘름 | 19120505 | 19120722 | - | 28 | 2,490 | ||||||
6 | 하계올림픽대회 | 제06회 베를린 하계올림픽 | - | ||||||||||||
7 | 하계올림픽대회 | 제07회 안트워프 하계올림픽 | 벨기에 | 안트워프 | 19200423 | 19200912 | - | 29 | 2,668 | ||||||
8 | 하계올림픽대회 | 제08회 파리 하계올림픽 | 프랑스 | 파리 | 19240505 | 19240727 | - | 44 | 3,070 | ||||||
9 | 하계올림픽대회 | 제09회 암스테르담 하계올림픽 | 네덜란드 | 암스테르담 | 19280517 | 19280812 | - | 46 | 2,694 | ||||||
10 | 하계올림픽대회 | 제10회 로스엔젤레스 하계올림픽 | 미국 | 로스엔젤레스 | 19320730 | 19320814 | - | 37 | 1,328 | ||||||
11 | 하계올림픽대회 | 제11회 베를린 하계올림픽 | 독일 | 베를린 | 19360801 | 19360816 | - | 49 | 3,956 | ||||||
12 | 하계올림픽대회 | 제12회 도쿄, 헬싱키 하계올림픽 | - | ||||||||||||
13 | 하계올림픽대회 | 제13회 런던 하계올림픽 | - | ||||||||||||
14 | 하계올림픽대회 | 제14회 런던 하계올림픽 | 영국 | 런던 | 19480729 | 19480814 | 32 | 2 | 2 | 59 | 4,064 | 52 | 15 | ||
15 | 하계올림픽대회 | 제15회 헬싱키 하계올림픽 | 핀란드 | 헬싱키 | 19520719 | 19520803 | 37 | 2 | 2 | 67 | 4,879 | 21 | 20 | ||
16 | 하계올림픽대회 | 제16회 멜버른 하계올림픽 | 호주 | 멜버른 | 19561122 | 19561208 | 29 | 1 | 1 | 2 | 67 | 3,113 | 35 | 22 | |
17 | 하계올림픽대회 | 제17회 로마 하계올림픽 | 이탈리아 | 로마 | 19600825 | 19600911 | - | 82 | 5,348 | 36 | 31 | ||||
18 | 하계올림픽대회 | 제18회 동경 하계올림픽 | 일본 | 동경 | 19641010 | 19641024 | 26 | 2 | 1 | 3 | 93 | 5,081 | 165 | 59 | |
19 | 하계올림픽대회 | 제19회 멕시코시티 하계올림픽 | 멕시코 | 멕시코시티 | 19681012 | 19681027 | 36 | 1 | 1 | 2 | 112 | 5,423 | 55 | 21 | |
20 | 하계올림픽대회 | 제20회 뮌헨 하계올림픽 | 서독 | 뮌헨 | 19720826 | 19720911 | 33 | 1 | 1 | 122 | 7,173 | 46 | 22 | ||
21 | 하계올림픽대회 | 제21회 몬트리올 하계올림픽 | 캐나다 | 몬트리올 | 19760717 | 19760801 | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 | 88 | 6,026 | 50 | 22 |
22 | 하계올림픽대회 | 제22회 모스크바 하계올림픽 | 소련 | 모스크바 | 19800719 | 19800803 | - | 81 | 5,217 | ||||||
23 | 하계올림픽대회 | 제23회 로스엔젤레스 하계올림픽 | 미국 | 로스엔젤레스 | 19840728 | 19840812 | 10 | 6 | 6 | 7 | 19 | 140 | 6,797 | 210 | 78 |
24 | 하계올림픽대회 | 제24회 서울 하계올림픽 | 대한민국 | 서울 | 19880917 | 19881002 | 4 | 12 | 10 | 11 | 33 | 160 | 13,600 | 477 | 125 |
25 | 하계올림픽대회 | 제25회 바르셀로나 하계올림픽 | 스페인 | 바르셀로나 | 19920725 | 19920809 | 7 | 12 | 5 | 12 | 29 | 172 | 15,229 | 247 | 97 |
26 | 하계올림픽대회 | 제26회 아틀란타 하계올림픽 | 미국 | 아틀란타 | 19960719 | 19960804 | 10 | 7 | 15 | 5 | 27 | 197 | 17,765 | 312 | 116 |
27 | 하계올림픽대회 | 제27회 시드니 하계올림픽 | 호주 | 시드니 | 20000915 | 20001001 | 12 | 8 | 10 | 10 | 28 | 200 | 16,300 | 286 | 112 |
28 | 하계올림픽대회 | 제28회 아테네올림픽 | 그리스 | 아테네 | 20040813 | 20040829 | 9 | 9 | 12 | 9 | 30 | 201 | 10,500 | 267 | 109 |
29 | 하계올림픽대회 | 제29회 베이징 하계 올림픽 | 중국 | 베이징 | 20080808 | 20080824 | 7 | 13 | 10 | 8 | 31 | 204 | 16,000 | 267 | 122 |
30 | 하계올림픽대회 | 제30회 런던 하계올림픽 | 영국 | 런던 | 20120727 | 20120812 | 5 | 13 | 8 | 7 | 28 | 204 | 19,000 | 248 | 129 |
31 | 하계올림픽대회 | 제31회 리우데자네이루 하계올림픽 | 브라질 | 리우데자네이루 | 20160805 | 20160821 | 8 | 9 | 9 | 3 | 21 | 207 | 11,237 | 204 | 129 |
32 | 동계올림픽대회 | 제01회 사모니 동계올림픽 | 프랑스 | 사모니 | 19240125 | 19240205 | - | 16 | 258 | ||||||
33 | 동계올림픽대회 | 제02회 생모리츠 동계올림픽 | 스위스 | 생모리츠 | 19280211 | 19280219 | - | 25 | 464 | ||||||
34 | 동계올림픽대회 | 제03회 레이크플레시드 동계올림픽 | 미국 | 레이크플레시드 | 19320204 | 19320213 | - | 17 | 252 | ||||||
35 | 동계올림픽대회 | 제04회 가르미쉬파르텐키르헨 동계올림픽 | 독일 | 가르미쉬파르텐키르헨 | 19360206 | 19360216 | - | 28 | 646 | ||||||
36 | 동계올림픽대회 | 제05회 생모리츠 동계올림픽 | 스위스 | 생모리츠 | 19480130 | 19480208 | - | 28 | 669 | 3 | 2 | ||||
37 | 동계올림픽대회 | 제06회 오슬로 동계올림픽 | 노르웨이 | 오슬로 | 19520214 | 19520225 | - | 30 | 694 | ||||||
38 | 동계올림픽대회 | 제07회 코르티나담페초 동계올림픽 | 이탈리아 | 코르티나담페초 | 19560126 | 19560205 | - | 32 | 821 | 4 | 1 | ||||
39 | 동계올림픽대회 | 제08회 스퀘벨리 동계올림픽 | 미국 | 스퀘벨리 | 19600218 | 19600228 | - | 30 | 665 | 7 | 3 | ||||
40 | 동계올림픽대회 | 제09회 인스부르크 동계올림픽 | 오스트리아 | 인스부르크 | 19640129 | 19640209 | - | 36 | 1,091 | 7 | 4 | ||||
41 | 동계올림픽대회 | 제10회 그레노블 동계올림픽 | 프랑스 | 그레노블 | 19680206 | 19680218 | - | 37 | 1,158 | 8 | 7 | ||||
42 | 동계올림픽대회 | 제11회 삿포로 동계올림픽 | 일본 | 삿포로 | 19720203 | 19720213 | - | 35 | 1,006 | 5 | 2 | ||||
43 | 동계올림픽대회 | 제12회 인스부르크 동계올림픽 | 오스트리아 | 인스부르크 | 19760204 | 19760215 | - | 37 | 1,123 | 3 | 4 | ||||
44 | 동계올림픽대회 | 제13회 레이크플레시드 동계올림픽 | 미국 | 레이크플레시드 | 19800213 | 19800224 | - | 37 | 1,072 | 10 | 10 | ||||
45 | 동계올림픽대회 | 제14회 사라예보 동계올림픽 | 유고 | 사라예보 | 19840208 | 19840219 | - | 49 | 1,272 | 15 | 8 | ||||
46 | 동계올림픽대회 | 제15회 캘거리 동계올림픽 | 캐나다 | 캘거리 | 19880213 | 19880228 | - | 57 | 2,600 | 28 | 18 | ||||
47 | 동계올림픽대회 | 제16회 알베르빌 동계올림픽 | 프랑스 | 알베르빌 | 19920208 | 19920223 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 64 | 1,801 | 25 | 25 |
48 | 동계올림픽대회 | 제17회 릴레함메르 동계올림픽 | 노르웨이 | 릴레함메르 | 19940212 | 19940227 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 67 | 1,737 | 24 | 21 |
49 | 동계올림픽대회 | 제18회 나가노 동계올림픽 | 일본 | 나가노 | 19980207 | 19980222 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 72 | 2,176 | 38 | 25 |
50 | 동계올림픽대회 | 제19회 솔트레이크시티 동계올림픽 | 미국 | 솔트레이크시티 | 20020208 | 20020224 | 14 | 2 | 2 | 4 | 77 | 2,399 | 48 | 27 | |
51 | 동계올림픽대회 | 제20회 토리노동계올림픽 | 이탈리아 | 토리노 | 20060210 | 20060226 | 7 | 6 | 3 | 2 | 11 | 80 | 2,500 | 40 | 29 |
52 | 동계올림픽대회 | 제21회 밴쿠버 동계올림픽 | 캐나다 | 밴쿠버, 휘슬러 | 20100212 | 20100228 | 5 | 6 | 6 | 2 | 14 | 82 | 5,558 | 46 | 37 |
53 | 동계올림픽대회 | 제22회 소치 동계올림픽 | 러시아 | 소치 | 20140207 | 20140223 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 88 | 4,537 | 71 | 49 |
54 | 동계올림픽대회 | 제23회 평창 동계올림픽 | 20180209 | 20180225 | 7 | 5 | 8 | 4 | 17 | 92 | 2,963 | 146 | 75 |
원본 자료의 관련 링크는 아래와 같다.
https://www.data.go.kr/data/3058129/fileData.do
[공공데이터] 한국수자원공사 분양공고현황 (0) | 2021.07.28 |
---|---|
[공공데이터] 충청북도 대학 현황 (0) | 2021.07.28 |
[공공데이터] 인천광역시 해수욕장 이용 (0) | 2021.07.25 |
[공공데이터] 경기도 착한여행 캠페인 참여 관광업체 (0) | 2021.07.24 |
[공공데이터] 사이버 논산 가맹점 (0) | 2021.07.24 |
댓글 영역